LEDディスプレイ /
●LEDディスプレイ |
LED DISPLAY
●明るく、大きく、そして美しく。LEDの特性を活かした、ディスプレイソリューション
最近の大型イベントでの映像システムは、LEDディスプレイが主力となっています。その理由として、LEDディスプレイの持つ特徴がユーザーニーズにマッチしていることが挙げられます。 |
イベント使用例 |
アリナード
●地上波デジタルのスポーツ中継に完全対応!!スーパースロー映像でもチラつかない広告掲出が可能です!!
使用例:4ユニット連結 14336×896mm(2304×144pixel) |
【登録アイテム数:11】
SP1.5
|
ROE
|
|
画素ピッチ | 1.5mm | |
LED素子 | 4in1 | |
外形寸法W×H×D | 494.4x278.1x86mm/タイル | |
重量 | 4.65kg/タイル | |
表示画素数 | 320x180ドット(57600/タイル) |
RB2.3
|
ROE
|
|
画素ピッチ | 2.3mm | |
LED素子 | 4in1 | |
外形寸法W×H×D | 500x500x68mm/タイル | |
重量 | 8.3kg/タイル | |
表示画素数 | 216x216ドット(46656/タイル) |
JP6mk2
|
Absen
|
|
画素ピッチ | 6.25mm | |
LED素子 | 3in1(SMD) | |
外形寸法W×H×D | 600x1200x93mm/タイル 600x600x93mm/タイル |
|
重量 | 600x1200 7.8kg/タイル 600x600 4.6kg/タイル |
|
表示画素数 | 600×1200 96x192ドット(18432/タイル) 600×600 96x96ドット(9216/タイル) |
JP9mk2
|
Absen
|
|
画素ピッチ | 9.37mm | |
LED素子 | 3in1(SMD) | |
外形寸法W×H×D | 600x1200x93mm/タイル 600x600x93mm/タイル |
|
重量 | 600x1200 7.2kg/タイル 600x600 4.2kg/タイル |
|
表示画素数 | 600×1200 64x128ドット(8192/タイル) 600×600 64x64ドット(4096/タイル) |
X5
|
Absen
|
|
画素ピッチ | 5.2mm | |
LED素子 | 3in1(SMD) | |
外形寸法W×H×D | 500x562.5x94mm/タイル | |
重量 | 10kg/タイル | |
表示画素数 | 96x108ドット(10368/タイル) |
T5
|
IC
|
|
画素ピッチ | 5.33mm | |
LED素子 | 3in1(SMD) | |
外形寸法W×H×D | 768x864x92mm/タイル | |
重量 | 20kg/タイル | |
表示画素数 | 144x162ドット(23328/タイル) |
CB5L_MK2
|
ROE
|
|
画素ピッチ | 5.77mm | |
LED素子 | 4in1 | |
外形寸法W×H×D | 600x1200x72mm/タイル 600x600x72mm/タイル |
|
重量 | 600x1200 11.55kg/タイル 600x600 6.32kg/タイル |
|
表示画素数 | 600×1200 104x208ドット(21632/タイル) 600×600 104x104ドット(10816/タイル) |
i6
|
Absen
|
|
画素ピッチ | 6.25mm | |
LED素子 | 3in1(SMD) | |
外形寸法W×H×D | 600x1200x100mm/タイル 600x600x100mm/タイル |
|
重量 | 600x1200 8.1kg/タイル 600x600 5kg/タイル |
|
表示画素数 | 600×1200 96x192ドット(18432/タイル) 600×600 96x96ドット(9216/タイル) |