●LEDディスプレイ
JP9mk2 Absen
JP9mk2
画素ピッチ 9.37mm
LED素子 3in1(SMD)
輝度 4000cd/m²
表示色
プロセッシング 16bit
視野角度 上下左右160度
表示画素数W×H 600×1200
64x128ドット(8192/タイル)
600×600
64x64ドット(4096/タイル)
外形寸法W×H×D 600x1200x93mm/タイル
600x600x93mm/タイル
重量 600x1200
7.2kg/タイル
600x600
4.2kg/タイル
消費電力 600x1200
最大325W/タイル
(平均:110W/タイル)
600x600
最大165W/タイル
(平均:55W/タイル)
漏れ電流 600×1200
200VAC→0.79mA/タイル
600×600
200VAC→0.37mA/タイル
電源 AC100V〜240V
●画素ピッチ9.37mm
●輝度4000cd/m²
●屋内/屋外
 ← 寸法図はこちらです
価格表 (単位:円)
基本構成サイズ アスペクト比 寸法 1日 2日 3日 以後1日毎
約190インチ 16:9 4200×2400 700,000 910,000 1,050,000 140,000
約240インチ 16:9 5400×3000 1,125,000 1,462,500 1,687,500 225,000
約271インチ 16:9 6000x3600 1,500,000 1,950,000 2,250,000 300,000
約290インチ 16:9 6600×3600 1,650,000 2,145,000 2,475,000 330,000
約325インチ 16:9 7200×4200 2,100,000 2,730,000 3,150,000 420,000
約337インチ 16:9 7800x4200 2,275,000 2,957,500 3,412,500 455,000
約380インチ 16:9 8400×4800 2,800,000 3,640,000 4,200,000 560,000
約435インチ 16:9 9600×5400 3,600,000 4,680,000 5,400,000 720,000
約480インチ 16:9 10800×6000 4,500,000 5,850,000 6,750,000 900,000
約530インチ 16:9 12000×6600 5,500,000 7,150,000 8,250,000 1,100,000
約570インチ 16:9 12600×7200 6,300,000 8,190,000 9,450,000 1,260,000
約623インチ 16:9 13800×7800 7,475,000 9,717,500 11,212,500 1,495,000
プロセッサー料金を含まず
品名 1日 2日 3日 以後1日毎
プロセッサー SX40 200,000 260,000 300,000 40,000
プロセッサー S8 150,000 195,000 225,000 30,000
プロセッサー S4 100,000 130,000 150,000 20,000
JP9mk2 (1ユニット 600×1200) 50,000 65,000 75,000 10,000
JP9mk2 half (1ユニット 600×600) 25,000 32,500 37,500 5,000