●LEDディスプレイ
CB8 ROE
CB8
画素ピッチ 8.33mm
LED素子 4in1
輝度 5000cd/m²
表示色
プロセッシング 16bit
視野角度 上下110度_左右140度
表示画素数W×H 600×1200
72x144ドット(10368/タイル)
600×600
72x72ドット(5184/タイル)
外形寸法W×H×D 600x1200x70mm/タイル
600x600x70mm/タイル
重量 600x1200
11kg/タイル
600x600
6.4kg/タイル
消費電力 600x1200
最大430W/タイル
(平均:215W/タイル)
600x600
最大215W/タイル
(平均:110W/タイル)
漏れ電流 600×1200
100VAC→0.5mA/タイル
200VAC→1mA/タイル
600×600
100VAC→0.2mA/タイル
200VAC→0.5mA/タイル
電源 AC100V〜200V
●画素ピッチ8.33mm
●輝度5000cd/m²
●屋内
 ← 寸法図はこちらです
価格表 (単位:円)
基本構成サイズ アスペクト比 寸法 1日 2日 3日 以後1日毎
約190インチ 16:9 4200×2400 840,000 1,092,000 1,260,000 168,000
約240インチ 16:9 5400×3000 1,350,000 1,755,000 2,025,000 270,000
約290インチ 16:9 6600×3600 1,980,000 2,574,000 2,970,000 396,000
約325インチ 16:9 7200×4200 2,520,000 3,276,000 3,780,000 504,000
約380インチ 16:9 8400×4800 3,360,000 4,368,000 5,040,000 672,000
約435インチ 16:9 9600×5400 4,320,000 5,616,000 6,480,000 864,000
約480インチ 16:9 10800×6000 5,400,000 7,020,000 8,100,000 1,080,000
約530インチ 16:9 12000×6600 6,600,000 8,580,000 9,900,000 1,320,000
約570インチ 16:9 12600×7200 7,560,000 9,828,000 11,340,000 1,512,000
約623インチ 16:9 13800×7800 8,970,000 11,661,000 13,455,000 1,794,000
約680インチ 16:9 15000×8400 10,500,000 13,650,000 15,750,000 2,100,000
約723インチ 16:9 16200×9000 12,150,000 15,795,000 18,225,000 2,430,000
約759インチ 16:9 16800×9600 13,440,000 17,472,000 20,160,000 2,688,000
約813インチ 16:9 18000×10200 15,300,000 19,890,000 22,950,000 3,060,000
約894インチ 16:9 19800×11400 18,810,000 24,453,000 28,215,000 3,762,000
約949インチ 16:9 21000×12000 21,000,000 27,300,000 31,500,000 4,200,000
約1003インチ 16:9 22200×12600 23,310,000 30,303,000 34,965,000 4,662,000
プロセッサー料金を含まず
品名 1日 2日 3日 以後1日毎
プロセッサー SX40 200,000 260,000 300,000 40,000
プロセッサー S8 150,000 195,000 225,000 30,000
プロセッサー S4 100,000 130,000 150,000 20,000
CB8 (1ユニット) W600xH1200 60,000 78,000 90,000 12,000
CB8 (1ユニット) W600xH600 30,000 39,000 45,000 6,000