プロジェクター / LCDプロジェクター
●プロジェクター
EB-L1505UH EPSON
12000ANSIルーメン、WUXGA(1920 ×1200 ドット)に対応!レーザー光源で鮮やかな4K相当の高画質を実現
3LCD方式ならではの色再現性。4Kエンハンスメントテクノロジー搭載。
本体内蔵カメラによる自動画質補正。360°あらゆる角度で投写可能。
本体内蔵カメラによる自動画質補正。360°あらゆる角度で投写可能。
|
投射距離表 EB-L1505UH (画面アスペクト比 16:9時)
(単位:mm)
画面 サイズ |
スクリーン | 0.35倍 | 0.48〜0.57倍 | 0.64〜0.77倍 | 0.77〜1.07倍 | 1.19〜1.62倍 | |||||
インチ | |||||||||||
幅 | 高さ | ELPLX02 | ELPLU03 | ELPLU04 | ELPLW05 | ELPLW06 | |||||
固定 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | |||
120 | 2660 | 1500 | 920 | 1260 | 1520 | 1700 | 2050 | 2030 | 2840 | 3150 | 4320 |
147 | 3250 | 1830 | 1130 | 1550 | 1870 | 2090 | 2520 | 2490 | 3490 | 3870 | 5290 |
183 | 4050 | 2290 | 1420 | 1940 | 2330 | 2610 | 3160 | 3130 | 4360 | 4840 | 6610 |
220 | 4880 | 2740 | 1720 | 2340 | 2820 | 3160 | 3810 | 3780 | 5270 | 5850 | 7980 |
250 | 5530 | 3110 | 1950 | 2660 | 3200 | 3590 | 4330 | 4300 | 5980 | 6640 | 9050 |
275 | 6100 | 3430 | 2150 | 2940 | 3530 | 3970 | 4780 | 4750 | 6600 | 7330 | 9990 |
300 | 6640 | 3730 | 2350 | 3200 | 3850 | 4320 | 5210 | 5180 | 7190 | 7980 | 10880 |
330 | 7320 | 4110 | 2580 | 3520 | 4220 | 4760 | 5750 | 5690 | 7920 | 8800 | 11970 |
400 | 8850 | 4980 | 3140 | 4270 | 5140 | 5780 | 6960 | 6930 | 9600 | 10670 | 14520 |
500 | 11070 | 6230 | 3930 | 5350 | 6430 | 7240 | 8720 | 8680 | 12020 | 13360 | 18180 |
価格表 | (単位:円) |
型名 | 1日 | 2日 | 3日 | 以後1日毎 |
EB-L1505UH | 250,000 | 325,000 | 375,000 | 50,000 |
ELPLX02 (ゼロオフセット超短焦点レンズ) |
50,000 | 65,000 | 75,000 | 10,000 |
ELPLU03 (超短焦点レンズ) |
10,000 | 13,000 | 15,000 | 2,000 |
ELPLU04 (超短焦点レンズ) |
15,000 | 19,500 | 22,500 | 3,000 |
ELPLW05 (短焦点レンズ) |
10,000 | 13,000 | 15,000 | 2,000 |
ELPLW06 (短焦点レンズ) |
10,000 | 13,000 | 15,000 | 2,000 |
ELPLM15 (中焦点レンズ) |
10,000 | 13,000 | 15,000 | 2,000 |
ELPLM10 (中焦点レンズ) |
10,000 | 13,000 | 15,000 | 2,000 |
ELPLM11 (中焦点レンズ) |
10,000 | 13,000 | 15,000 | 2,000 |
ELPLL08 (長焦点レンズ) |
10,000 | 13,000 | 15,000 | 2,000 |
※本体の価格にレンズは含まれておりません。 |