周辺機器 /
●周辺機器 |
ENCORE PRESENTATION SYSTEM BARCO Folsom
●“ENCORE PRESENTATION SYSTEM”とは、スイッチャーとしての単純な切り替え作業が目的ではなく、プレゼンテーションそのものを支配することが出来る、刷新的なプレゼンテーションシステムです。
|
E2_Tri-combo
|
BARCO_Folsom
|
|
外形寸法W×H×D | 432x178x569mm | |
重量 | 約31kg | |
消費電力 | 826W | |
備考 | 入力: 12G/6G/3G/HD/SD-SDI、HDMI、DisplayPort 出力: 12G/6G/3G/HD/SD-SDI、HDMI、DisplayPort |
|
レンタル料 (1日) | 550,000 |
E2
|
BARCO_Folsom
|
|
外形寸法W×H×D | 483x178x622mm | |
重量 | 約31kg | |
消費電力 | 約700W | |
備考 | 入力: 3G/HD/SD-SDI(6G対応)、HDMI、DisplayPort、DVI 出力: 3G/HD/SD-SDI(6G対応)、HDMI |
|
レンタル料 (1日) | 500,000 |
S3-4K
|
BARCO_Folsom
|
|
外形寸法W×H×D | 432x132.6x540mm | |
重量 | 24kg | |
消費電力 | 700W | |
備考 | 12入力:4K入力(4K@60pまで)×3/ SDI×4(6G対応)/HDMI×4/ DisplayPort×4 10出力:4K出力(4K@60pまで)×2/ SDI×4(6G対応)/HDMI×4/ HDMI(マルチビューワ用)×2 |
|
レンタル料 (1日) | 300,000 |
EC-50
|
BARCO_Folsom
|
|
外形寸法W×H×D | 511x244x610mm | |
重量 | 12.3kg | |
消費電力 | 180W | |
備考 | E2/S3用コントローラー スロットインPC ワイヤレスキーボード・マウス在中 |
|
レンタル料 (1日) | 60,000 |
EC-30
|
BARCO_Folsom
|
|
外形寸法W×H×D | 465.6x105.4x321mm | |
重量 | 3.18kg | |
消費電力 | 25W | |
備考 | E2/S3用コントローラー | |
レンタル料 (1日) | 30,000 |
Spyder_X20-1608
|
Vista_Systems
|
|
外形寸法W×H×D | 439x178x556mm | |
重量 | 27kg | |
消費電力 | 900W | |
備考 | 入力: 3G/HD/SD-SDI DVI-D、DVI-I、アナログRGB コンポジット、コンポーネント 出力: 3G/HD/SD-SDI DVI-D、DVI-I、アナログRGB コンポーネント |
|
レンタル料 (1日) | 350,000 |
Encore_3M/E(VP)
|
BARCO_Folsom
|
|
外形寸法W×H×D | 431.8x133.4x381mm | |
重量 | 15kg | |
消費電力 | 107W | |
備考 | 入出力: DVI、HD-SDI、SD-SDI Analog RGB、コンポーネント、コンポジット |
|
レンタル料 (1日) | 150,000 |
Encore_SC(スモール・コントローラー)
|
BARCO_Folsom
|
|
外形寸法W×H×D | 431.8x269.2x562.4mm | |
重量 | 13.1kg | |
消費電力 | 170W | |
備考 | 対応入力x24、対応出力x6 プリセット数64 |
|
レンタル料 (1日) | 60,000 |
MatrixPro_HD/SDI 8x8
|
BARCO_Folsom
|
|
外形寸法W×H×D | 432x89x381mm | |
重量 | 7.6kg | |
消費電力 | 35W | |
備考 | 8入力_8出力、デジタル信号対応 | |
レンタル料 (1日) | 70,000 |
MatrixPro_HD/SDI_16x16
|
BARCO_Folsom
|
|
外形寸法W×H×D | 483x44x50mm | |
重量 | 1.4kg | |
消費電力 | 19W | |
備考 | 16入力_16出力、デジタル信号対応 | |
レンタル料 (1日) | 120,000 |
Smart_Videohub_20x20
|
Blackmagic Design
|
|
外形寸法W×H×D | 482x44x160mm | |
重量 | 2kg | |
消費電力 | 34W | |
備考 | 20入力_20出力、デジタル信号対応 | |
レンタル料 (1日) | 20,000 |
MatrixPro_16x16
|
BARCO_Folsom
|
|
外形寸法W×H×D | 432x400x433mm | |
重量 | 23kg | |
消費電力 | 150W | |
備考 | 16入力_16出力、アナログ信号対応 | |
レンタル料 (1日) | 90,000 |
MatrixPro_DVI_8x8
|
BARCO_Folsom
|
|
外形寸法W×H×D | 432x45x406mm | |
重量 | 7.92kg | |
消費電力 | 100W | |
備考 | 8入力_8出力、デジタル信号対応 | |
レンタル料 (1日) | 90,000 |
MX8x8_DVI-HDCP-Pro
|
LIGHTWARE
|
|
外形寸法W×H×D | 482x44x413mm | |
重量 | 6.52kg | |
消費電力 | 95W(最大) | |
備考 | 8入力_8出力、デジタル信号対応 | |
レンタル料 (1日) | 50,000 |
V-600UHD
|
Roland
|
|
外形寸法W×H×D | 437x115x300mm(突起部含む) | |
重量 | 5.3kg | |
消費電力 | 80W | |
備考 | 4K対応 入力:12G/3G/HD-SDI、HDMI、ミニD-sub15pin、オーディオ(キャノン) 出力:12G/3G/HD-SDI、HDMI、オーディオ(キャノン) |
|
レンタル料 (1日) | 60,000 |
V-160HD
|
Roland
|
|
外形寸法W×H×D | 437x103x253mm | |
重量 | 3.9kg | |
消費電力 | 55W | |
備考 | 入力:HD-SDI、HDMI オーディオ(キャノン/フォン/RCA) 出力:HD-SDI、HDMI USB TypeC オーディオ(キャノン/RCA) USB3.0ストリーミング出力対応 |
|
レンタル料 (1日) | 60,000 |
V-800HD
|
Roland
|
|
外形寸法W×H×D | 482x146x274mm | |
重量 | 5.5kg | |
消費電力 | 75W | |
備考 | 8入力(4SDI、コンポジット+4DVI-I、RGB) 6出力(2SDI+2DVI+RGB+コンポジット) 全入力にFS&スケーラー搭載 DVI-D、RGB、HDMI対応 マルチビューモニター出力機能 |
|
レンタル料 (1日) | 60,000 |
AV-HS410N
|
Panasonic
|
|
外形寸法W×H×D | 440x158x361mm | |
重量 | 6.2kg | |
消費電力 | 88W | |
備考 | 入力:HD/SD-SDIx8、DVIx1 出力:HD/SD-SDIx5、DVIx1 マルチビューモニター出力機能 |
|
レンタル料 (1日) | 80,000 |
QVU150-3G
|
ANALOG WAY
|
|
外形寸法W×H×D | 440x88x400mm | |
重量 | 6.3kg | |
消費電力 | 110W | |
備考 | 入力:3G/HD/SD-SDIx2、HDMIx4 DVI-Dx4、ミニD-sub_15ピンx4 出力:3G/HD/SD-SDIx1 DVI-Ix1、ミニD-sub_15ピンx1 |
|
レンタル料 (1日) | 70,000 |
AG-HMX100
|
Panasonic
|
|
外形寸法W×H×D | 424x197x400mm | |
重量 | 8.7kg | |
消費電力 | 60W | |
備考 | HD/SD-SDIx4、HDMIx2(HDモード時) コンポジットビデオ(SDモード時) |
|
レンタル料 (1日) | 35,000 |
AW-HS50
|
Panasonic
|
|
外形寸法W×H×D | 210x67x177mm | |
重量 | 1.4kg | |
消費電力 | 24W | |
備考 | HD/SD-SDI_4系統:SDI-IN1〜4 DVI-D_1系統:DVI-IN マルチビューモニター出力機能 |
|
レンタル料 (1日) | 35,000 |
V-1SDI
|
Roland
|
|
外形寸法W×H×D | 313x59x108mm | |
重量 | 1.2kg | |
消費電力 | 25W | |
備考 | 入力:HD-SDI、HDMI、Audio(RCA) 出力:HD-SDI、Audio(RCA) |
|
レンタル料 (1日) | 15,000 |
V-1HD_PLUS
|
Roland
|
|
外形寸法W×H×D | 316x65x121mm | |
重量 | 1.4kg | |
消費電力 | 25.2W | |
備考 | 入力:HDMI、Audio(キャノン/RCA/ステレオミニ) 出力:HDMI、Audio(フォン) |
|
レンタル料 (1日) | 10,000 |
V-1HD
|
Roland
|
|
外形寸法W×H×D | 313x59x102mm | |
重量 | 1.2kg | |
消費電力 | 18W | |
備考 | 入力:HDMI、Audio(RCA) 出力:HDMI、Audio(RCA) |
|
レンタル料 (1日) | 8,000 |
VR-50HD
|
Roland
|
|
外形寸法W×H×D | 434x149x306mm | |
重量 | 5.3kg | |
消費電力 | 2.5A(DC24V) | |
備考 | 入力:3G/HD/SD-SDI HDMI(DVI-D)、ミニD-sub_15ピン コンポーネント、コンポジット 出力:3G/HD/SD-SDI HDMI(DVI-D)、ミニD-sub_15ピン コンポーネント |
|
レンタル料 (1日) | 40,000 |
VR-3EX
|
Roland
|
|
外形寸法W×H×D | 345x80x203mm | |
重量 | 2.3kg | |
消費電力 | 20W | |
備考 | 入力:HDMI×4 RGB×1 コンポジット×4 出力:HDMI×1 RGB×1 コンポジット×1 |
|
レンタル料 (1日) | 10,000 |
ScreenProII_HD_with_EOC
|
BARCO_Folsom
|
|
外形寸法W×H×D | 431.8x133.4x381mm | |
重量 | 9.98kg | |
消費電力 | 175W | |
備考 | ミニD-sub_15ピンx8入力、SDIx2入力 DVI(BG/DSK)x2入力 |
|
レンタル料 (1日) | 100,000 |
ScreenProII_Controller
|
BARCO_Folsom
|
|
外形寸法W×H×D | 432x151.3x254mm | |
重量 | 5.45kg | |
消費電力 | 100W | |
備考 | ScreenPro_II専用コントローラー ScreenPro_IIを4台まで制御可能 単体でのスイッチング機能不可 |
|
レンタル料 (1日) | 50,000 |
MSD-601
|
IDK
|
|
外形寸法W×H×D | 430x44x300mm | |
重量 | 4.2kg | |
消費電力 | 約43W | |
備考 | 入力:HDMI、DVI-D ミニD-sub_15ピン、コンポーネント ビデオ、オーディオ 出力:HDMI/DVI、オーディオ 専用リモートコントロール付 |
|
レンタル料 (1日) | 22,000 |
MSD-401
|
IDK
|
|
外形寸法W×H×D | 430x44x300mm | |
重量 | 3.6kg | |
消費電力 | 約33W | |
備考 | 入力:HDMI/DVI ミニD-sub_15ピン(コンポーネント、ビデオ)、オーディオ 出力:HDMI/DVI、オーディオ 専用リモートコントロール付 |
|
レンタル料 (1日) | 20,000 |
V-8
|
Roland
|
|
外形寸法W×H×D | 238x134x315mm | |
重量 | 3.2kg | |
消費電力 | 2A | |
備考 | 入力:ビデオ(コンポジット)×7、ミニD-sub_15ピン×1 出力:ビデオ(コンポジット) |
|
レンタル料 (1日) | 10,000 |
IN1508
|
Extron
|
|
外形寸法W×H×D | 444x44x216mm | |
重量 | 3.2kg | |
消費電力 | 30W | |
備考 | 全入力(ビデオ&RGB)にスケーラー内蔵 入力 DVIx1、ミニD-sub_15ピンx2 コンポーネント(3BNC)x1、ビデオ(BNC)x2 Sビデオx2 出力 ミニD-sub_15ピンx1 |
|
レンタル料 (1日) | 20,000 |
ISS-506
|
Extron
|
|
外形寸法W×H×D | 444x89x305mm(突起部含まず) | |
重量 | 約3.2kg | |
消費電力 | 30W | |
備考 | HD/SD-SDI、アナログRGB コンポーネント、コンポジット Sビデオ |
|
レンタル料 (1日) | 70,000 |
VX2
|
disguise
|
|
外形寸法W×H×D | 435x178x593mm | |
重量 | 16.5kg | |
消費電力 | 600W | |
備考 | 入力:12G SDI×2 IN or 3G-SDI×8 IN 出力:HDMI×2 OUT(4K60p) or 3G-SDI×8 OUT TC IN / OUT 対応 |
|
レンタル料 (1日) | 400,000 |
APC40
|
AKAI
|
|
外形寸法W×H×D | 429x67x334mm | |
重量 | 約2.64kg | |
消費電力 | DC12V_2A | |
備考 | 直感的に操作できるMIDI PADコントローラー (Arena・ProVideoPlayer他の制御が可能) |
|
レンタル料 (1日) | 4,000 |
BCF2000
|
BEHRINGER
|
|
外形寸法W×H×D | 330x100x300mm | |
重量 | 約2.7kg | |
消費電力 | 10W | |
備考 | 100mmモータードライブフェーダーを8本搭載のMIDIコントローラー | |
レンタル料 (1日) | 3,500 |
TripleHead2Go
|
Matrox
|
|
外形寸法W×H×D | 140x30x115mm | |
重量 | 168g | |
消費電力 | PCから供給 | |
備考 | 最大解像度1280x1024(x3画面) 出力_DVI-I(アナログ変換可)x3 入力_VGA(D-sub15)x1、DVI(DualLink)x1 専用ケーブルにて、接続機器より電源供給 |
|
レンタル料 (1日) | 5,000 |
T2_4K_Elite_A
|
grass valley
|
|
外形寸法W×H×D | 430x132x550mm | |
重量 | 16.5kg | |
消費電力 | 200W | |
備考 | 入力:3G/HD-SDI×4 出力:3G/HD-SDI×4(入力と共用) 1TB SSDx2 (2TB) |
|
レンタル料 (1日) | 100,000 |
T2_iDDR2-ELITE-A-JP
|
grass valley
|
|
外形寸法W×H×D | 430x140x550mm | |
重量 | 約15kg | |
消費電力 | 256W | |
備考 | 入力:HD/SD-SDI、DVI-I 出力:HD/SD-SDI、DVI-I コンポジット 480GB SSDx2 (960GB) |
|
レンタル料 (1日) | 100,000 |
PR-810HD
|
Roland
|
|
外形寸法W×H×D | 175x376x426mm | |
重量 | 9kg | |
消費電力 | 800W | |
備考 | 付属品: キーボード、マウス (液晶ディスプレイは別途) |
|
レンタル料 (1日) | 70,000 |
PR-800HD
|
Roland
|
|
外形寸法W×H×D | 171x375x437mm | |
重量 | 9kg | |
消費電力 | 800W | |
備考 | 付属品: キーボード、マウス (液晶ディスプレイは別途) |
|
レンタル料 (1日) | 70,000 |
PR-1000HD
|
Roland
|
|
外形寸法W×H×D | 482x177x500mm | |
重量 | 15.2kg | |
消費電力 | 90W | |
備考 | iLink端子(IEEE1394_6ピン)映像出力DVI-I | |
レンタル料 (1日) | 65,000 |
PMW-PZ1
|
SONY
|
|
外形寸法W×H×D | 212x84x200mm(突起部含まず) | |
重量 | 約2.3kg | |
消費電力 | 35W | |
備考 | XAVC 4K/HDやMPEG HD422などのフォーマットに対応 | |
レンタル料 (1日) | 30,000 |
HVR-M35J
|
SONY
|
|
外形寸法W×H×D | 212x98x390mm | |
重量 | 約4.4kg | |
消費電力 | 13W(再生時) | |
備考 | HDV/DV-CAM/DVの3フォーマットに対応 | |
レンタル料 (1日) | 25,000 |
HVR-M25J
|
SONY
|
|
外形寸法W×H×D | 約212x98x390.3mm | |
重量 | 約4.3kg | |
消費電力 | 10W | |
備考 | HDV/DV-CAM/DVの3フォーマットに対応 | |
レンタル料 (1日) | 25,000 |
HVR-M10J
|
SONY
|
|
外形寸法W×H×D | 約180x72.7x219.4mm(最大突起含まず) | |
重量 | 約1.8kg | |
消費電力 | 7W | |
備考 | HDV/DV-CAM/DVの3フォーマットに対応 | |
レンタル料 (1日) | 25,000 |
HyperDeck_Studio_HD_Plus
|
Blackmagic Design
|
|
外形寸法W×H×D | 210x44.2x177mm | |
重量 | 1.15kg | |
消費電力 | 100W | |
備考 | 入力:SDI、HDMI 出力:SDI、HDMI |
|
レンタル料 (1日) | 9,000 |
HyperDeck_StudioMini
|
Blackmagic Design
|
|
外形寸法W×H×D | 140x44x170mm | |
重量 | 581g | |
消費電力 | 24W | |
備考 | 入力:SDI 出力:SDI、HDMI |
|
レンタル料 (1日) | 6,000 |
FA-9600
|
FOR.A
|
|
外形寸法W×H×D | 430x44x310mm | |
重量 | 3.5kg | |
消費電力 | 67W | |
備考 | 入出力:12G/6G/3G/HD/SD-SDI カラーコレクター内蔵 |
|
レンタル料 (1日) | 45,000 |
FA-9500
|
FOR.A
|
|
外形寸法W×H×D | 430x44x350mm | |
重量 | 3kg | |
消費電力 | 53W | |
備考 | 入出力:HD-SDI、SD-SDI、アナログコンポジット カラーコレクター内蔵 |
|
レンタル料 (1日) | 45,000 |
FA-9100
|
FOR.A
|
|
外形寸法W×H×D | 430x44x425mm | |
重量 | 6.3kg | |
消費電力 | 84W | |
備考 | FA-90CC(カラーコレクション/クリップ機能) HD-SDI、SD-SDI、アナログコンポーネント アナログコンポジット カラーコレクター内蔵 |
|
レンタル料 (1日) | 45,000 |
DCC-70HS
|
FOR.A
|
|
外形寸法W×H×D | 212x44x350mm | |
重量 | EIA1RUハーフサイズ・約3kg | |
消費電力 | 30W | |
備考 | HD-SDI、SD-SDI対応 | |
レンタル料 (1日) | 40,000 |
UF-112
|
FOR.A
|
|
外形寸法W×H×D | 430x132x375mm | |
重量 | 10kg | |
消費電力 | 374VA(366W)(AC100V供給最大出力電流時) | |
備考 | ||
レンタル料 (1日) | 100,000 |
VC-100UHD
|
Roland
|
|
外形寸法W×H×D | 210x43x284.5mm | |
重量 | 2.2kg | |
消費電力 | 55W | |
備考 | 12G-SDI、HDMI、USB、AUDIO入力 12G-SDI、HDMI、USB、AUDIO出力 |
|
レンタル料 (1日) | 40,000 |
ImagePRO-II
|
BARCO_Folsom
|
|
外形寸法W×H×D | 432x44x434mm | |
重量 | 7.14kg | |
消費電力 | 200W | |
備考 | 3G/HD/SD-SDI、HDMI、DVI-D、DispiyPort ミニD-sub_15ピン、コンポーネント、ビデオ |
|
レンタル料 (1日) | 60,000 |
ImagePRO-HD
|
BARCO_Folsom
|
|
外形寸法W×H×D | 432x44x330mm | |
重量 | 4kg | |
消費電力 | 80W | |
備考 | HD/SD-SDI、DVI-D、多機能5BNC ミニD-sub_15ピン、コンポーネント、ビデオ |
|
レンタル料 (1日) | 60,000 |
SC-2067
|
ASTRO
|
|
外形寸法W×H×D | 430x44x350mm | |
重量 | 4.5kg | |
消費電力 | 60W | |
備考 | 3G/HD/SD-SDI、HDMI、DVI-I ミニD-sub_15ピン、コンポーネント ビデオ |
|
レンタル料 (1日) | 55,000 |
SC-2065A
|
ASTRO
|
|
外形寸法W×H×D | 430x44x309mm | |
重量 | 約4kg | |
消費電力 | 60W | |
備考 | HD/SD-SDI、DVI-I、ミニD-sub_15ピン コンポーネント、ビデオ |
|
レンタル料 (1日) | 55,000 |
VC-300HD
|
Roland
|
|
外形寸法W×H×D | 430x44x309mm | |
重量 | 4.5kg | |
消費電力 | 60W | |
備考 | 入出力 HDV、DV、DVI-I、HD-SDI、SD-SDコンポーネント | |
レンタル料 (1日) | 30,000 |
VSP_628PRO
|
RGBlink
|
|
外形寸法W×H×D | 480x45x403mm | |
重量 | 3.7kg | |
消費電力 | 40W | |
備考 | 入力:SDI、HDMI、DVI ミニD-sub_15ピン、DispiyPort 出力:SDI、HDMI、DVI ミニD-sub_15ピン |
|
レンタル料 (1日) | 30,000 |
Teranex_AV
|
Blackmagic Design
|
|
外形寸法W×H×D | 482x44x125mm | |
重量 | 2kg | |
消費電力 | 42W | |
備考 | 入力:12G/6G/3G/HD/SD-SDI、HDMI 出力:QUAD3G-SDI出力、HDMI |
|
レンタル料 (1日) | 15,000 |
VC-1-SC
|
Roland
|
|
外形寸法W×H×D | 150x30x130mm | |
重量 | 500g | |
消費電力 | 8W | |
備考 | 入力:SDI、RGB、コンポーネント HDMI、DVI、コンポジット、Audio 出力:SDI、HDMI、Audio |
|
レンタル料 (1日) | 7,000 |
VC-1-DL
|
Roland
|
|
外形寸法W×H×D | 150x30x130mm | |
重量 | 500g | |
消費電力 | 8W | |
備考 | 入力:SDI、HDMI、Audio 出力:SDI、HDMI、Audio |
|
レンタル料 (1日) | 7,000 |
X_TS
|
DIGITAL FORECAST
|
|
外形寸法W×H×D | 182x31x93mm | |
重量 | 605g | |
消費電力 | 10W | |
備考 | 入力:SDI、HDMI、RGB、コンポーネント コンポジット、Audio 出力:SDI、HDMI、RGB、コンポーネント コンポジット、Audio |
|
レンタル料 (1日) | 5,000 |
MIX-DV4
|
IMAGENICS
|
|
外形寸法W×H×D | 422x44x300mm(突起部含まず) | |
重量 | 約5.2kg | |
消費電力 | 40W | |
備考 | 入力:DVI-D、Audio 出力:DVI-D、Audio ローテート(映像回転)機能搭載 |
|
レンタル料 (1日) | 50,000 |
MIX-SD4
|
IMAGENICS
|
|
外形寸法W×H×D | 422x44x300mm(突起部含まず) | |
重量 | 約5.2kg | |
消費電力 | 40W | |
備考 | 入力:3G/HD/SD-SDI、Audio 出力:3G/HD/SD-SDI、Audio ローテート(映像回転)機能搭載 |
|
レンタル料 (1日) | 50,000 |
RS-1550B
|
IMAGENICS
|
|
外形寸法W×H×D | 210x44x230mm(突起部含まず) | |
重量 | 約2.0kg | |
消費電力 | 12W | |
備考 | 入力:DVI-D 出力:DVI-D ローテート(映像回転)機能搭載 |
|
レンタル料 (1日) | 10,000 |
XC1_sio
|
デジタルアーツ
|
|
外形寸法W×H×D | 218x50x242mm | |
重量 | 2kg | |
消費電力 | 20W | |
備考 | 入出力ともHD/SD-SDIをはじめRGB、DVI、コンポーネント、NTSCの各信号に対応 | |
レンタル料 (1日) | 15,000 |
HSC-7000
|
IMAGENICS
|
|
外形寸法W×H×D | 422x44x300mm | |
重量 | 約4.5kg | |
消費電力 | 45W | |
備考 | RGB/アナログHD→HD-SDI、コンポジット | |
レンタル料 (1日) | 45,000 |
DSC-1024HD
|
SONY
|
|
外形寸法W×H×D | 424x44x354mm | |
重量 | 約4.1kg | |
消費電力 | 30W | |
備考 | ミニD-sub_15ピン、ビデオ(BNC)、Sビデオ | |
レンタル料 (1日) | 30,000 |
DSC-1024G
|
SONY
|
|
外形寸法W×H×D | 424x44x354mm | |
重量 | 約4.1kg | |
消費電力 | 30W | |
備考 | ミニD-sub_15ピン、ビデオ(BNC)、Sビデオ | |
レンタル料 (1日) | 30,000 |
Web_Presenter_4K
|
Blackmagic Design
|
|
外形寸法W×H×D | 140x44x175.5mm | |
重量 | 755g | |
消費電力 | 25W | |
備考 | 入力 SDI1回線(最大4K60p 12G-SDI対応) 直接イーサネット経由でライブ配信可能 |
|
レンタル料 (1日) | 5,000 |
LiveShell_W
|
Cerevo
|
|
外形寸法W×H×D | 145x42x100mm | |
重量 | 465g | |
消費電力 | 15W | |
備考 | microSDカード(SDHC対応) 最大1080/60p(最大3ch同時録画可能) 2入力ビデオスイッチングが可能 |
|
レンタル料 (1日) | 7,000 |
LiveShell_X
|
Cerevo
|
|
外形寸法W×H×D | 102x42x100mm | |
重量 | 480g | |
消費電力 | 21W | |
備考 | microSDカード(SDXC対応) 最大1080/60p(1録画時) |
|
レンタル料 (1日) | 6,000 |
Mini_Converter_UpDownCross_HD
|
Blackmagic Design
|
|
外形寸法W×H×D | 135x24x92mm | |
重量 | 247g | |
消費電力 | 5W | |
備考 | 入出力:3G-SDI、HD-SDI、SD-SDI HDMI |
|
レンタル料 (1日) | 4,000 |
BiDirectional_SDI/HDMI
|
Blackmagic Design
|
|
外形寸法W×H×D | 81x25x59mm | |
重量 | 174g | |
消費電力 | 2.5W | |
備考 | 入力:3G/HD/SD-SDI、HDMI(タイプA) 出力:3G/HD/SD-SDI、HDMI(タイプA) |
|
レンタル料 (1日) | 4,000 |
Mini_Converter_SDI_to_HDMI
|
Blackmagic Design
|
|
外形寸法W×H×D | 114x23x92mm | |
重量 | 257g | |
消費電力 | 5W | |
備考 | SD/HD-SDIからSD/HDビデオフォーマットでのHDMI出力、AES/EBU、またはバランスアナログオーディオ出力への変換 | |
レンタル料 (1日) | 4,000 |
Mini_Converter_SDI_to_Analog
|
Blackmagic Design
|
|
外形寸法W×H×D | 123x23x92mm | |
重量 | 228g | |
消費電力 | 8W | |
備考 | 3G/HD/SD-SDIからアナログHD/SDコンポーネント、NTSC/PALビデオ出力、バランスAES/EBU、アナログオーディオ出力への変換 | |
レンタル料 (1日) | 2,500 |
DVI_Extender
|
Blackmagic Design
|
|
外形寸法W×H×D | 87x23x73mm | |
重量 | 107g | |
消費電力 | 18W | |
備考 | DVI-D→3G/HD/SD-SDI変換 | |
レンタル料 (1日) | 5,000 |
H.264_ProRecorder
|
Blackmagic Design
|
|
外形寸法W×H×D | 124x23x108mm | |
重量 | 244g | |
消費電力 | 5W | |
備考 | SDI/HDMI/アナログコンポーネント/Sビデオ/コンポジットビデオ機器から、デジタルH.264ファイルへの変換 | |
レンタル料 (1日) | 5,000 |
Bridge_1000HH
|
DIGITAL FORECAST
|
|
外形寸法W×H×D | 105x25x94mm | |
重量 | 165g | |
消費電力 | 6W | |
備考 | HDMI/DVI-D→3G/HD/SD-SDI変換 | |
レンタル料 (1日) | 4,000 |
J/VD-TX-01/RX-01
|
TRANSITION NETWORKS
|
|
外形寸法W×H×D | TX:51x25x56mm(突起部含まず) RX:102x25x76mm(突起部含まず) |
|
重量 | 450g(TX/RX) | |
消費電力 | 2W(TX/RX) | |
備考 | 光ファイバコンバータ→NTSC | |
レンタル料 (1日) | 4,000 |
VHD-5400
|
PROTECH
|
|
外形寸法W×H×D | 430x44x220mm | |
重量 | 約3.2kg | |
消費電力 | 約15W | |
備考 | 1入力4出力x4系統 4K-12G SDI 、4K-6G SDI HD-SDI、SD-SDI対応 |
|
レンタル料 (1日) | 16,000 |
VHD-5000
|
PROTECH
|
|
外形寸法W×H×D | 430x44x220mm | |
重量 | 約3.1kg | |
消費電力 | 約15W | |
備考 | 1入力4出力x4系統 HD-SDI、SD-SDI対応 |
|
レンタル料 (1日) | 15,000 |
HMA-3016P
|
プロスパー電子
|
|
外形寸法W×H×D | 210x44x230mm | |
重量 | 1.8kg | |
消費電力 | 4.3W | |
備考 | 伝送距離_HD→100mSD→280m ※5CFBケーブル使用時_1入力6出力 |
|
レンタル料 (1日) | 10,000 |
Teranex_Mini_SDI_Distribution_12G
|
Blackmagic Design
|
|
外形寸法W×H×D | 140x44x170mm | |
重量 | 580g | |
消費電力 | 16W | |
備考 | 12G-SDI、6G-SDI、3G-SDIなどの多規格に対応 1入力8出力 |
|
レンタル料 (1日) | 6,000 |
SDI_Distribution
|
Blackmagic Design
|
|
外形寸法W×H×D | 123x23x93mm | |
重量 | 240g | |
消費電力 | 5W | |
備考 | 3G-SDI、HD-SDI、SD-SDIなどの多規格に対応 | |
レンタル料 (1日) | 3,000 |
ISD-104A
|
IMAGENICS
|
|
外形寸法W×H×D | 130x44x130mm(突起部含まず) | |
重量 | 約670g | |
消費電力 | 3W | |
備考 | 伝送距離_HD→100m SD→200m 3G-SDI、HD-SDI、SD-SDI、DVB-ASIなどの多規格に対応 |
|
レンタル料 (1日) | 4,000 |
DVH-14
|
IMAGENICS
|
|
外形寸法W×H×D | 210x44x230mm | |
重量 | 2.1kg | |
消費電力 | 12W | |
備考 | HDCPに対応しており、HDMI信号の分配器としても使用可能 | |
レンタル料 (1日) | 6,000 |
DVI-16A
|
IMAGENICS
|
|
外形寸法W×H×D | 422x44x250mm | |
重量 | 約3.2kg | |
消費電力 | 12W | |
備考 | デジタルRGB信号(DVI_1.0規格準拠)用の 1入力6出力 |
|
レンタル料 (1日) | 8,000 |
DA1506RT
|
ALTINEX
|
|
外形寸法W×H×D | 216x44x114mm | |
重量 | 600g | |
消費電力 | 12W | |
備考 | 1入力6出力、ミニD-sub_15ピンタイプ | |
レンタル料 (1日) | 12,000 |
WJ-300C
|
Panasonic
|
|
外形寸法W×H×D | 140x88x225mm(突起部含まず) | |
重量 | 1.87kg | |
消費電力 | 約7W | |
備考 | 1入力6分配出力、又は2入力3分配出力 | |
レンタル料 (1日) | 3,000 |
X-5T_X-5R
|
Silex
|
|
外形寸法W×H×D | 153x32x120mm | |
重量 | 270g | |
消費電力 | 10W | |
備考 | 1920x1080の解像度をサポート、受信器のみでコンテンツ再生可能なストア&プレイ機能 | |
レンタル料 (1日) | 12,000 |
OTR-292TX/OTR-292RX
|
IMAGENICS
|
|
外形寸法W×H×D | 130x44x130mm | |
重量 | 約1.4kg | |
消費電力 | 4W | |
備考 | HD信号300m延長対応(光ケーブル) | |
レンタル料 (1日) | 20,000 |
OS-1T/OS-1R
|
IMAGENICS
|
|
外形寸法W×H×D | 100x25x75mm | |
重量 | 約280g | |
消費電力 | 2.5W | |
備考 | 3G/HD/SD-SDI、DVB-ASI 信号に対応 (エンベデッド音声もそのまま伝送可能) | |
レンタル料 (1日) | 20,000 |
CRO-DCE4TX/RX
|
IMAGENICS
|
|
外形寸法W×H×D | 100x25x150mm | |
重量 | 550g | |
消費電力 | 5W(TX)・8W(RX) | |
備考 | 1本のツイストペアケーブルでDVI-D(HDMI)信号とRS-232C信号を、非圧縮のデシタル信号で伝送可能。 最大100m延長することが可能。 |
|
レンタル料 (1日) | 20,000 |
CRO-DCE15ATX/RX
|
IMAGENICS
|
|
外形寸法W×H×D | 100x25x150mm | |
重量 | 約550g | |
消費電力 | 5W(TX)・5W(RX) | |
備考 | 同軸ケーブル1本で最長210m伝送可能な同軸延長器です。 DVI信号のほか、付属のHDMI変換コネクタを使用する事により エンベデット音声付のHDMI信号を伝送する事も可能です。 |
|
レンタル料 (1日) | 10,000 |
UTX-500A_URX-500A
|
IMAGENICS
|
|
外形寸法W×H×D | 210x44x230mm | |
重量 | 1.8kg | |
消費電力 | 10W | |
備考 | RGB信号300m(XGA@60Hz)延長対応(LANケーブル) | |
レンタル料 (1日) | 20,000 |
