スクリーン /
●スクリーン |
シングルフレーム モノブロックス32/モノブロックス64/ヴァリオ64 stumpfl
●オートロック ワンプッシュ解除可能なヒンジシステムによりスピーディーな設置を実現
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stumpfl | 有効画面 | 外枠寸法 | 全高 | 奥行き | スタンド タイプ |
総重量(Kg) | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ | 種類 | W | H | A | B | C | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120型 | フロント | 2660 | 1500 | 2870 | 1710 | 1765-2680 | 1042 | T-Leg | 13.1 | 16,000 | 25,600 | 35,200 | 43,200 | 51,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
リア | 14.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147型 | フロント | 3250 | 1830 | 3460 | 2040 | 2095-3010 | 1042 | T-Leg | 15.5 | 18,000 | 28,800 | 39,600 | 48,600 | 57,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
リア | 16.2 | 20,000 | 32,000 | 44,000 | 54,000 | 64,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183型 | フロント | 4050 | 2290 | 4260 | 2500 | 2555-4385 | 1042 | AT-Leg | 25.0 | 34,000 | 54,400 | 74,800 | 91,800 | 108,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
リア | 26.2 | 37,000 | 59,200 | 81,400 | 99,900 | 118,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220型 | フロント | 4880 | 2740 | 5090 | 2950 | 3032-5472 | 1131 | AT64Leg | 42.1 | 60,000 | 96,000 | 132,000 | 162,000 | 192,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
リア | 43.7 | 70,000 | 112,000 | 154,000 | 189,000 | 224,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250型 | フロント | 5530 | 3110 | 5740 | 3320 | 3402-5842 | 1131 | AT64Leg | 45.0 | 80,000 | 128,000 | 176,000 | 216,000 | 256,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
リア | 46.7 | 85,000 | 136,000 | 187,000 | 229,500 | 272,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275型 | フロント | 6100 | 3430 | 6310 | 3640 | 3722-6162 | 1131 | AT64Leg | 49.5 | 100,000 | 160,000 | 220,000 | 270,000 | 320,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
リア | 52.0 | 110,000 | 176,000 | 242,000 | 297,000 | 352,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300型 | フロント | 6640 | 3730 | 6850 | 3940 | 4022-6462 | 1131 | AT64Leg | 51.0 | 110,000 | 176,000 | 242,000 | 297,000 | 352,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
リア | 53.6 | 120,000 | 192,000 | 264,000 | 324,000 | 384,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330型 | フロント | 7320 | 4110 | 7530 | 4320 | 4402-6842 | 1131 | AT64Leg | 57.4 | 120,000 | 192,000 | 264,000 | 324,000 | 384,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
リア | 60.9 | 130,000 | 208,000 | 286,000 | 351,000 | 416,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400型 | フロント | 8850 | 4980 | 9050 | 5180 | 5267-7707 | 1131 | AT64Leg | 76.5 | 300,000 | 480,000 | 660,000 | 810,000 | 960,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
リア | 78.3 | 310,000 | 496,000 | 682,000 | 837,000 | 992,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500型 | フロント | 11070 | 6230 | 11270 | 6430 | - | - | - | 98.8 | 360,000 | 576,000 | 792,000 | 972,000 | 1,152,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
リア | 72.0 | 400,000 | 640,000 | 880,000 | 1,080,000 | 1,280,000 |
※型式名をクリックすると寸法図PDFがご覧頂けます。 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stumpfl | 有効画面 | 外枠寸法 | 全高 | 奥行き | スタンド タイプ |
総重量 (Kg) |
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ | 種類 | W | H | A | B | C | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100型 | フロント | 2000 | 1500 | 2210 | 1710 | 1765-2680 | 1042 | T-Leg | 12.3 | 13,000 | 20,800 | 28,600 | 35,100 | 41,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
リア | 12.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120型 | フロント | 2440 | 1830 | 2650 | 2040 | 2095-3010 | 1042 | T-Leg | 14.2 | 15,000 | 24,000 | 33,000 | 40,500 | 48,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
リア | 14.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150型 | フロント | 3050 | 2290 | 3260 | 2500 | 2555-4385 | 1042 | AT-Leg | 22.5 | 16,000 | 25,600 | 35,200 | 43,200 | 51,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
リア | 23.3 | 18,000 | 28,800 | 39,600 | 48,600 | 57,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210型 | フロント | 4270 | 3200 | 4480 | 3410 | 3465-5295 | 1042 | AT-Leg | 27.6 | 34,000 | 54,400 | 74,800 | 91,800 | 108,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
リア | 29.3 | 37,000 | 59,200 | 81,400 | 99,900 | 118,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240型 | フロント | 4880 | 3660 | 5090 | 3870 | 3925-5450 | 1042 | AT-Leg | 30.4 | 60,000 | 96,000 | 132,000 | 162,000 | 192,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
リア | 32.6 | 80,000 | 128,000 | 176,000 | 216,000 | 256,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300型 | フロント | 6100 | 4570 | 6310 | 4780 | 4862-7302 | 1131 | AT64Leg | 54.9 | 100,000 | 160,000 | 220,000 | 270,000 | 320,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
リア | 58.2 | 150,000 | 240,000 | 330,000 | 405,000 | 480,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400型 | フロント | 8120 | 6090 | 8330 | 6300 | 6382-7450 | 1131 | AT64Leg | 59.7 | 210,000 | 336,000 | 462,000 | 567,000 | 672,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
リア | 64.7 | 280,000 | 448,000 | 616,000 | 756,000 | 896,000 |
※型式名をクリックすると寸法図PDFがご覧頂けます。 |
簡易式スクリーン
●会議、講演など資料投影に最適
- 16:9 価格表
- 単位:円
- 1日
- 3,000
- 5,000
- 2日
- 4,800
- 8,000
- 3日
- 6,600
- 11,000
- 4日
- 8,100
- 13,500
- 5日
- 9,600
- 16,000
- 4:3 価格表
- 単位:円
- 1日
- 2,000
- 3,000
- 4,000
- 5,000
- 2日
- 3,200
- 4,800
- 6,400
- 8,000
- 3日
- 4,400
- 6,600
- 8,800
- 11,000
- 4日
- 5,400
- 8,100
- 10,800
- 13,500
- 5日
- 6,400
- 9,600
- 12,800
- 16,000
120型フレネルレンチキュラースクリーン
●高輝度、・高コントラスト、広視野角、ホットスポットなし
- 4:3 価格表
- 単位:円
グラスビジョン
●ガラス面や透明アクリルに映像を投射可能
表示サイズ
814(W)×610(H)mm
スクリーンゲイン
1.8以上
スクリーン設置高
床置き時 1600+-100mm
天吊り時 1400+-100mm
天井高
床置き時 制限なし
天吊り時 2500mm以上
※レンタル用のグラスビジョンは、透明なアクリル板に貼り付けてあります。 アクリル板の寸法につきましては、お問い合わせ下さい。別途お見積もりさせて頂きます。 |