カメラ中継システム /
●カメラ中継システム |
【登録アイテム数:21】
HSC-100R
|
SONY
|
|
外形寸法W×H×D | 363x263x136mm | |
重量 | 約4.5kg(本体のみ) | |
消費電力 | - | |
備考 | 16ビットA/Dコンバーター搭載 デジタルトライアキシャル伝送 タジミコネクタ 1080i/59.94i、720p/59.94p.50pに対応 |
|
レンタル料 (1日) | 30,000 |
HXR-NX5R
|
SONY
|
|
外形寸法W×H×D | 176x199.5x385mm(突起部含む) | |
重量 | 2.1kg(本体のみ) | |
消費電力 | 約7.8W | |
備考 | 1/2.8型 3板式 Exmor CMOSセンサー搭載 光学20倍(4.1mm〜82mm)のレンズ搭載 ワイコン(VCL-HG0872K)付属 |
|
レンタル料 (1日) | 12,000 |
PXW-X180
|
SONY
|
|
外形寸法W×H×D | 191.5x195x337.5mm(突起部含まず) | |
重量 | 2.7kg(本体のみ) | |
消費電力 | 約20.8W | |
備考 | 1/3型 Exmor 3CMOSセンサー搭載 広角26.0mm、光学25倍のGレンズ搭載 SDI、HDMI出力 マルチフォーマット対応 |
|
レンタル料 (1日) | 12,000 |
HSCU-300R
|
SONY
|
|
外形寸法W×H×D | 482x66x395mm | |
重量 | 約7.9kg | |
消費電力 | 4.5A | |
備考 | HSC-300/HXC-100と互換性有り デジタルトライアキシャル伝送 タジミコネクタ フロントコントロールパネルHKCU-FP2付属 |
|
レンタル料 (1日) | 15,000 |
PMW-1000
|
SONY
|
|
外形寸法W×H×D | 210x132x418mm | |
重量 | 約5kg | |
消費電力 | 約80W | |
備考 | XDCAM HD422レコーダー マルチコーデック対応、ハーフラックサイズ |
|
レンタル料 (1日) | 12,000 |
XA87x9.3BESM
|
FUJINON
|
|
イメージサイズ | 2/3inch | |
焦点距離 | 1x 9.3-810mm 2x 18.6-1620mm(エクステンダー使用時) |
|
外形寸法W×H×D | 252x252x644mm | |
質量 | 22kg | |
レンズマウント | B4 | |
レンタル料 (1日) | 100,000 |
HA42x9.7BERD
|
FUJINON
|
|
イメージサイズ | 2/3inch | |
焦点距離 | 1x 9.7-410mm 2x 19.4-820mm(エクステンダー使用時) |
|
外形寸法W×H×D | φ130×338.5mm | |
質量 | 5.3kg | |
レンズマウント | B4 | |
レンタル料 (1日) | 50,000 |
HDW-650
|
SONY
|
|
外形寸法W×H×D | 124x269x332mm | |
重量 | 約4.2kg | |
消費電力 | 約35W | |
備考 | 3.5型カラーLCDモンター搭載 ダウンコンバーター他各種機能搭載 |
|
レンタル料 (1日) | 50,000 |
ZA22X7.6BERM
|
FUJINON
|
|
イメージサイズ | 2/3inch | |
焦点距離 | 1x 7.6-167mm 2x 15.2-334mm |
|
外形寸法W×H×D | ||
質量 | 1.83kg | |
レンズマウント | ||
レンタル料 (1日) | 25,000 |
HDVF-EL75
|
SONY
|
|
外形寸法W×H×D | 308x249x167mm | |
重量 | 約3.5kg | |
消費電力 | 19.5W(カメラから供給) | |
備考 | マルチフォーマット対応 | |
レンタル料 (1日) | 10,000 |
LV5380
|
LEADER
|
|
外形寸法W×H×D | 215x176x85mm(突起部含まず) | |
重量 | 5kg | |
消費電力 | 30W | |
備考 | 2系統のSDI入力、TFT液晶(1024×768) | |
レンタル料 (1日) | 15,000 |
Video25PLUS
|
sachtler
|
|
外形寸法W×H×D | 790x1770(3段)/1350(2段)/900(1段)x600mm | |
重量 | 約10.5kg | |
消費電力 | - | |
備考 | ||
レンタル料 (1日) | 10,000 |
Video20SB
|
sachtler
|
|
外形寸法W×H×D | 687x1760(3段)/1352(2段)/893(1段)x585mm | |
重量 | 約10kg | |
消費電力 | - | |
備考 | ||
レンタル料 (1日) | 10,000 |
Video18PLUS
|
sachtler
|
|
外形寸法W×H×D | 670x1714(3段)/1300(2段)/825(1段)x600mm | |
重量 | 8kg | |
消費電力 | - | |
備考 | ||
レンタル料 (1日) | 6,000 |
SS-342
|
SIGMA
|
|
外形寸法W×H×D | 215x60x170mm | |
重量 | 約2.0kg 約2.4kg(電池含む) |
|
消費電力 | 内蔵電池 単3乾電池(SUM-3)x8本(専用電池パック使用) NP-1タイプバッテリー(別売り専用ホルダー使用) 外部電源入力、+10V〜+16V(最大消費電流 約0.5A)定常消費電流 約150mA |
|
備考 | ||
レンタル料 (1日) | 4,000 |