プロジェクター / 大型高精細プロジェクター
●プロジェクター
PT-RQ32KJ Panasonic
27000ANSIルーメン、PT-RQ32KJを4台使用する事により、8K投射が可能!
PT-RQ32KJを4台使用する事により、8K投射が可能
幾何学歪補正・設置調整ソフトウェア用アップグレードキット『ET-UK20』を装備
幾何学歪補正・設置調整ソフトウェア用アップグレードキット『ET-UK20』を装備
|
投射距離表 PT-RQ32KJ (画面アスペクト比 16:9時)
(単位:mm)
画面サイズ | 寸法 | 0.36倍 | 0.7倍 | 0.9〜1.1倍 | 1.3〜1.7倍 | 1.7〜2.4倍 | 2.4〜4.7倍 | 4.6〜7.4倍 | 7.3〜13.8倍 | |||||||
インチ | 幅 | 高さ | ET-D75LE95 | ET-D75LE50 | ET-D75LE6 | ET-D75LE10 | ET-D75LE20 | ET-D75LE30 | ET-D75LE40 | ET-D75LE8 | ||||||
固定 | 固定 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | |||
183 | 4050 | 2290 | 1600 | 3040 | 4030 | 4820 | 5640 | 7290 | 7240 | 10530 | 10460 | 20320 | 20080 | 32100 | 31960 | 60250 |
220 | 4880 | 2740 | 1920 | 3660 | 4850 | 5810 | 6800 | 8790 | 8720 | 12680 | 12590 | 24460 | 24170 | 38620 | 38500 | 72500 |
250 | 5530 | 3110 | 2170 | 4170 | 5520 | 6610 | 7740 | 10000 | 9920 | 14430 | 14320 | 27820 | 27490 | 43910 | 43800 | 82430 |
275 | 6100 | 3430 | 2380 | 4600 | 6080 | 7280 | 8520 | 11010 | 10930 | 15880 | 15770 | 30620 | 30250 | 48320 | 48220 | 90710 |
300 | 6640 | 3730 | 2590 | 5020 | 6640 | 7950 | 9300 | 12020 | 11930 | 17330 | 17210 | 33420 | 33010 | 52730 | 52640 | 98990 |
330 | 7320 | 4110 | 2850 | 5530 | 7310 | 8750 | 10240 | 13240 | 13130 | 19080 | 18940 | 36780 | 36330 | 58010 | 57940 | 108930 |
350 | 7750 | 4360 | 3020 | 5870 | 7750 | 9280 | 10860 | 14050 | 13930 | 20240 | 20100 | 39020 | 38540 | 61540 | 61480 | 115550 |
400 | 8850 | 4980 | 3440 | 6720 | 8870 | 10620 | 12430 | 16070 | 15930 | 23150 | 22990 | 44620 | 44070 | 70360 | 70320 | 132110 |
450 | 9960 | 5600 | 3870 | 7570 | 9990 | 11960 | 13990 | 18090 | 17930 | 26060 | 25870 | 50220 | 49600 | 79170 | 79150 | 148670 |
500 | 11070 | 6230 | 4290 | 8420 | 11100 | 13290 | 15560 | 20110 | 19930 | 28970 | 28760 | 55820 | 55130 | 87980 | 87990 | 165230 |
価格表 | (単位:円) |
型名 | 1日 | 2日 | 3日 | 以後1日毎 |
PT-RQ32KJ | 1,200,000 | 1,560,000 | 1,800,000 | 240,000 |
ET-D75LE95 (0.36倍短焦点レンズ) |
60,000 | 78,000 | 90,000 | 12,000 |
ET-D75LE50 (0.7倍短焦点レンズ) |
20,000 | 26,000 | 30,000 | 4,000 |
ET-D75LE6 (0.9〜1.1倍ズームレンズ) |
20,000 | 26,000 | 30,000 | 4,000 |
ET-D75LE10 (1.3〜1.7倍ズームレンズ) |
20,000 | 26,000 | 30,000 | 4,000 |
ET-D75LE20 (1.7〜2.4倍ズームレンズ) |
20,000 | 26,000 | 30,000 | 4,000 |
ET-D75LE30 (2.4〜4.7倍ズームレンズ) |
20,000 | 26,000 | 30,000 | 4,000 |
ET-D75LE40 (4.6〜7.4倍ズームレンズ) |
20,000 | 26,000 | 30,000 | 4,000 |
ET-D75LE8 (7.3〜13.8倍ズームレンズ) |
40,000 | 52,000 | 60,000 | 8,000 |
※本体の価格にレンズは含まれておりません。 |