音響機器 /
●音響機器 |
STAGEPAS_400i
|
YAMAHA
|
|
外形寸法W×H×D | スピーカー:289x472x275mm ミキサー:308x180x116mm |
|
耐入力 | 80W | |
重量 | スピーカー:7.5kgx2 ミキサー:2.8kg |
|
備考 | パッシブスピーカー x2 + パワードミキサー | |
レンタル料 (1日) | 6,000 |
L1_Compact
|
BOSE
|
|
外形寸法W×H×D | テーブル設置時:339x419x427mm フロア設置時:339x1998x427mm |
|
耐入力 | ||
重量 | テーブル設置時:11.2kg フロア設置時:13.3kg |
|
備考 | ||
レンタル料 (1日) | 6,000 |
MG124C
|
YAMAHA
|
|
外形寸法W×H×D | 346.2x86.1x436.6mm | |
重量 | 3kg | |
消費電力 | 30W | |
備考 | 最大6入力のマイク/ライン 最大4入力のステレオ |
|
レンタル料 (1日) | 6,000 |
XENYX1002
|
BEHRINGER
|
|
外形寸法W×H×D | 190x50x220mm | |
重量 | 1.5kg | |
消費電力 | 13W | |
備考 | 4入力のマイク/ライン 4入力のステレオ |
|
レンタル料 (1日) | 6,000 |
CD-500
|
TASCAM
|
|
外形寸法W×H×D | 482.6x45x300.5mm | |
重量 | 3.5kg | |
消費電力 | 10W | |
備考 | テンキーによるフラッシュスタート再生が可能 | |
レンタル料 (1日) | 4,000 |
SP-404SX
|
Roland
|
|
外形寸法W×H×D | 178x257x72mm | |
重量 | 1.2kg | |
消費電力 | 13W | |
備考 | 12パッド、SDカード採用、エフェクト29種類 | |
レンタル料 (1日) | 4,000 |
DEQ1024
|
BEHRINGER
|
|
外形寸法W×H×D | 482.6x89x135mm | |
重量 | 2.14kg | |
消費電力 | 10W | |
備考 | 31バンドデジタルステレオEQ、FBQフィードバック検知システム搭載 | |
レンタル料 (1日) | 4,000 |
TG 1000 DR
|
beyerdynamic
|
|
外形寸法W×H×D | 483x44x242mm | |
重量 | 3.2kg | |
消費電力 | 12W | |
備考 | 1台で470MHz〜714MHzをカバーし、様々な地域で運用することが可能 | |
レンタル料 (1日) | 10,000 |