●LEDディスプレイ
i6 Absen
薄型/軽量/高効率!6mmピッチLED
i6
画素ピッチ 6.25mm
LED素子 3in1(SMD)
輝度 4500cd/m²
表示色 4.4兆色
プロセッシング 14bit
視野角度 上下110度_左右120度
表示画素数W×H 600×1200
96x192ドット(18432/タイル)
600×600
96x96ドット(9216/タイル)
外形寸法W×H×D 600x1200x100mm/タイル
600x600x100mm/タイル
重量 600x1200
8.1kg/タイル
600x600
5kg/タイル
消費電力 600x1200
最大370W/タイル
(平均:215W/タイル)
600x600
最大220W/タイル
(平均:125W/タイル)
漏れ電流 600×1200
110VAC→1.1mA/タイル
220VAC→2.15mA/タイル
600×600
110VAC→0.6mA/タイル
220VAC→1.1mA/タイル
電源 AC110V〜240V
●画素ピッチ6.25mm
●輝度4500cd/m²
●表示色4.4兆色
●屋内
 ← 寸法図はこちらです
価格表 (単位:円)
基本構成サイズ アスペクト比 寸法 1日 2日 3日 以後1日毎
約190インチ 16:9 4200×2400 840,000 1,092,000 1,260,000 168,000
約240インチ 16:9 5400×3000 1,350,000 1,755,000 2,025,000 270,000
約271インチ 16:9 6000×3600 1,800,000 2,340,000 2,700,000 360,000
約290インチ 16:9 6600×3600 1,980,000 2,574,000 2,970,000 396,000
約325インチ 16:9 7200×4200 2,520,000 3,276,000 3,780,000 504,000
約337インチ 16:9 7800×4200 2,730,000 3,549,000 4,095,000 546,000
約380インチ 16:9 8400×4800 3,360,000 4,368,000 5,040,000 672,000
約435インチ 16:9 9600×5400 4,320,000 5,616,000 6,480,000 864,000
約480インチ 16:9 10800×6000 5,400,000 7,020,000 8,100,000 1,080,000
約530インチ 16:9 12000×6600 6,600,000 8,580,000 9,900,000 1,320,000
約570インチ 16:9 12600×7200 7,560,000 9,828,000 11,340,000 1,512,000
約623インチ 16:9 13800×7800 8,970,000 11,661,000 13,455,000 1,794,000
約680インチ 16:9 15000×8400 10,500,000 13,650,000 15,750,000 2,100,000
約723インチ 16:9 16200×9000 12,150,000 15,795,000 18,225,000 2,430,000
約759インチ 16:9 16800×9600 13,440,000 17,472,000 20,160,000 2,688,000
約813インチ 16:9 18000×10200 15,300,000 19,890,000 22,950,000 3,060,000
約870インチ 16:9 19200×10800 17,280,000 22,464,000 25,920,000 3,456,000
プロセッサー料金を含まず
品名 1日 2日 3日 以後1日毎
プロセッサー MCTRL4K 100,000 130,000 150,000 20,000
プロセッサー R5 60,000 78,000 90,000 12,000
プロセッサー MCTRL660 30,000 39,000 45,000 6,000
i6 (1ユニット) W600xH1200 60,000 78,000 90,000 12,000
i6 (1ユニット) W600xH600 30,000 39,000 45,000 6,000