プロジェクター / DLPプロジェクター
●プロジェクター
PT-RQ50KJ Panasonic
50000ANSIルーメン、超高輝度とネイティブ4K解像度で圧倒的な臨場感を実現
独自の冷却システムによる安定動作
幾何学歪補正・設置調整ソフトウェア用アップグレードキット『ET-UK20』を装備
幾何学歪補正・設置調整ソフトウェア用アップグレードキット『ET-UK20』を装備
|
投射距離表 PT-RQ50KJ (画面アスペクト比 16:9時)
(単位:mm)
画面サイズ | 寸法 | 1.11〜1.70倍 | 3.89〜5.47倍 | 4.97〜7.76倍 | ||||
インチ | 幅 | 高さ | ET-D3QW300 | ET-D3QT700 | ET-D3QT800 | |||
最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | |||
183 | 4050 | 2290 | 4760 | 7356 | 16744 | 23611 | 21405 | 33524 |
220 | 4880 | 2740 | 5746 | 8867 | 20188 | 28463 | 25801 | 40391 |
250 | 5530 | 3110 | 6546 | 10091 | 22981 | 32397 | 29364 | 45959 |
275 | 6100 | 3430 | 7212 | 11112 | 25309 | 35675 | 32334 | 50599 |
300 | 6640 | 3730 | 7878 | 12133 | 27636 | 38954 | 35304 | 55239 |
330 | 7320 | 4110 | 8677 | 13357 | 30429 | 42888 | 38868 | 60807 |
350 | 7750 | 4360 | 9210 | 14174 | 32291 | 45510 | 41244 | 64519 |
400 | 8850 | 4980 | 10542 | 16215 | 36945 | 52067 | 47183 | 73799 |
450 | 9960 | 5600 | 11875 | 18256 | 41600 | 58624 | 53123 | 83079 |
500 | 11070 | 6230 | 13207 | 20297 | 46255 | 65180 | 59062 | 92359 |
価格表 | (単位:円) |
型名 | 1日 | 2日 | 3日 | 以後1日毎 |
PT-RQ50KJ | 1,500,000 | 1,950,000 | 2,250,000 | 300,000 |
ET-D3QW300 (1.11-1.70倍ズームレンズ) |
100,000 | 130,000 | 150,000 | 20,000 |
ET-D3QT700 (3.89-5.47倍ズームレンズ) |
100,000 | 130,000 | 150,000 | 20,000 |
ET-D3QT800 (4.97-7.76倍ズームレンズ) |
100,000 | 130,000 | 150,000 | 20,000 |
※本体の価格にレンズは含まれておりません。 |