周辺機器 / カメラ
●カメラ |
【登録アイテム数:20】
HVR-V1J
|
SONY
|
|
外形寸法W×H×D | 145x184x431mm(突起部含む) | |
重量 | 約1.5kg(本体のみ) | |
消費電力 | 6.8W | |
備考 | 3クリアビットCMOSセンサー搭載 HDMI出力端子24pの場合HDV1080i方式での プルダウン記録 |
|
レンタル料 (1日) | 26,000 |
AW-UE80K
|
Panasonic
|
|
外形寸法W×H×D | 170x211x171mm(突起物含まず) | |
重量 | 約2.0kg | |
消費電力 | 36W | |
備考 | 4K/60p対応で高精細な映像 マルチフォーマット出力対応 |
|
レンタル料 (1日) | 40,000 |
AW-RP60GJ
|
Panasonic
|
|
外形寸法W×H×D | 210x92x177mm(突起物含まず) | |
重量 | 1.5kg | |
消費電力 | 11W | |
備考 | AW-UE80K用リモート 1台で複数台制御可能 PoE給電に対応 |
|
レンタル料 (1日) | 15,000 |
AW-HE70SK9
|
Panasonic
|
|
外形寸法W×H×D | 160x186x166mm(突起物含まず) | |
重量 | 約1.5kg | |
消費電力 | 36W | |
備考 | 高倍率・広画角・すぐれた色再現性により高品質な映像が 求められる現場での撮影に幅広い用途で活躍。 LANケーブル経由での電源供給に対応し柔軟な設置が可能。 |
|
レンタル料 (1日) | 30,000 |
AW-RP50
|
Panasonic
|
|
外形寸法W×H×D | 210x177x67mm(突起物含まず) | |
重量 | 約1.1kg | |
消費電力 | 6W | |
備考 | AW-HE70SK9用リモート | |
レンタル料 (1日) | 15,000 |
BRC-Z330
|
SONY
|
|
外形寸法W×H×D | 160.8x186x193.4mm(突起物含まず) | |
重量 | 約1.9kg | |
消費電力 | 18W | |
備考 | ネットワークを介してモニタリング可能。(屋外対応可) HD/SD出力に対応しているので、 用途に応じてHD(1080i/720p)、SD(NTSC/PAL)から、 出力フォーマットを選ぶことができます |
|
レンタル料 (1日) | 30,000 |
IK-WB02
|
TOSHIBA
|
|
外形寸法W×H×D | 63x50x116mm(本体のみ) | |
重量 | 約430g(本体のみ) | |
消費電力 | 6W | |
備考 | SDメモリーカードインターフェース機能と 音声双方向通信機能を搭載。 SDメモリーカードに画像保存が可能。 |
|
レンタル料 (1日) | 12,000 |
AG-HCK10G
|
Panasonic
|
|
外形寸法W×H×D | 53.5x56x123.8mm | |
重量 | 約275g | |
消費電力 | 3.5W | |
備考 | 約251万画素プログレッシブMOSセンサー採用 | |
レンタル料 (1日) | 10,000 |
AG-HMR10
|
Panasonic
|
|
外形寸法W×H×D | 96x52.6x133mm | |
重量 | 約691g(バッテリー取り付け時) | |
消費電力 | 6.5W/AG-HCK10G接続時11.7W | |
備考 | マルチHDフォーマットで収録可能 | |
レンタル料 (1日) | 15,000 |
AG-UCK20GJ
|
Panasonic
|
|
外形寸法W×H×D | 64x72x131mm | |
重量 | 325g | |
消費電力 | 5.4W | |
備考 | 高画質HD映像に加え4K映像にも対応 | |
レンタル料 (1日) | 12,000 |
AG-UMR20
|
Panasonic
|
|
外形寸法W×H×D | 101x55.6x140mm | |
重量 | 約590g | |
消費電力 | 13.2W | |
備考 | 3G/HDフォーマットで収録可能 | |
レンタル料 (1日) | 17,000 |