周辺機器 / その他の機材
●その他の機材 |
【登録アイテム数:23】
BT-LH1770
|
Panasonic
|
|
外形寸法W×H×D | 428x301x80mm | |
重量 | 約5.8kg | |
消費電力 | 40W | |
備考 | 3G/HD/SD-SDI、HDMI コンポジット、オーディオ(ミニジャック) |
|
レンタル料 (1日) | 15,000 |
LMD-1751W
|
SONY
|
|
外形寸法W×H×D | 439.5x284x105mm | |
重量 | 約6.3kg | |
消費電力 | 77W | |
備考 | 3G/HD/SD-SDI、HDMI ミニD-sub_15ピン、コンポーネント コンポジット |
|
レンタル料 (1日) | 30,000 |
LMD-9050
|
SONY
|
|
外形寸法W×H×D | 216x230x159.5mm | |
重量 | 3.2kg | |
消費電力 | 28W | |
備考 | HD/SD-SDI、ミニD-sub_15ピン コンポーネント、コンポジット Y/C |
|
レンタル料 (1日) | 20,000 |
LMD-940W
|
SONY
|
|
外形寸法W×H×D | 222.4x183.5x161.8mm | |
重量 | 約2kg | |
消費電力 | 27W | |
備考 | 3G/HD/SD-SDI、HDMI コンポジット、PAL |
|
レンタル料 (1日) | 20,000 |
WM-3208
|
ASTRO
|
|
外形寸法W×H×D | 215x177x83mm | |
重量 | 約2.0kg | |
消費電力 | 25W(MAX) | |
備考 | 入力信号:SDIx4、コンポジットx1 | |
レンタル料 (1日) | 25,000 |
PRO2000+PSL-20V
|
D SAN
|
|
外形寸法W×H×D | 190x70x134mm(親機) 96x66x84mm(子機) |
|
重量 | 550g(親機) 500g(親機) |
|
消費電力 | 15W | |
備考 | 親機:AV-2000x1 子機:PSL-20Vx2台のセット子機とはLANケーブル、キャノンケーブルでの接続可能 |
|
レンタル料 (1日) | 10,000 |
PerfectCue_Mini
|
D SAN
|
|
外形寸法W×H×D | 本体74x140x30mm | |
重量 | 600g | |
消費電力 | 15W | |
備考 | 最大2台のPCのプレゼンPPTをワイヤレスで操作可能 通信範囲最大約100mまで使用可能(使用条件により異なります) キューランプとして使用可能。 |
|
レンタル料 (1日) | 5,000 |
WJ-X19
|
Attain
|
|
外形寸法W×H×D | 300x360mm(ミラーサイズ) | |
重量 | デュアル:約10kg シングル:約5kg |
|
消費電力 | 40W | |
備考 | 入力:HDMI、ミニD-sub_15ピン コンポーネント、コンポジット レンタル価格には送出用パソコンが 含まれております |
|
レンタル料 (1日) | 110,000 |
DX100
|
HME
|
|
外形寸法W×H×D | 259.1x163.8x84.6mm(ベースステーション) | |
重量 | 1.07kg(ベースステーション) | |
消費電力 | プッシュ・トークモード最大20時間 ハンズフリーモード最大14時間 |
|
備考 | 親機1台 子機4台 | |
レンタル料 (1日) | 35,000 |
サシ−51
|
KOKUYO
|
|
外形寸法W×H×D | 15x140x15mm | |
重量 | 60g(電池含む) | |
消費電力 | 単5電池/2本 | |
備考 | クリッカー機能搭載のペンタイプ レーザー色/赤色 |
|
レンタル料 (1日) | 2,000 |
ELP-R30
|
KOKUYO
|
|
外形寸法W×H×D | 14x136x14mm | |
重量 | 60g(電池含む) | |
消費電力 | 単4電池/2本 | |
備考 | クリッカー機能搭載のペンタイプ レーザー色/赤色 |
|
レンタル料 (1日) | 2,000 |
LP-GL1001
|
SANWA SUPPLY
|
|
外形寸法W×H×D | 13x148.5x13mm | |
重量 | 約74g(電池含む) | |
消費電力 | 単4電池/2本 | |
備考 | レーザー色/緑色 | |
レンタル料 (1日) | 2,000 |