周辺機器 / スイッチャー
●スイッチャー |
【登録アイテム数:30】
V-600UHD
|
Roland
|
|
外形寸法W×H×D | 437x115x300mm(突起部含む) | |
重量 | 5.3kg | |
消費電力 | 80W | |
備考 | 4K対応 入力:12G/3G/HD-SDI、HDMI、ミニD-sub15pin、オーディオ(キャノン) 出力:12G/3G/HD-SDI、HDMI、オーディオ(キャノン) |
|
レンタル料 (1日) | 60,000 |
V-160HD
|
Roland
|
|
外形寸法W×H×D | 437x103x253mm | |
重量 | 3.9kg | |
消費電力 | 55W | |
備考 | 入力:HD-SDI、HDMI オーディオ(キャノン/フォン/RCA) 出力:HD-SDI、HDMI USB TypeC オーディオ(キャノン/RCA) USB3.0ストリーミング出力対応 |
|
レンタル料 (1日) | 60,000 |
V-800HD
|
Roland
|
|
外形寸法W×H×D | 482x146x274mm | |
重量 | 5.5kg | |
消費電力 | 75W | |
備考 | 8入力(4SDI、コンポジット+4DVI-I、RGB) 6出力(2SDI+2DVI+RGB+コンポジット) 全入力にFS&スケーラー搭載 DVI-D、RGB、HDMI対応 マルチビューモニター出力機能 |
|
レンタル料 (1日) | 60,000 |
AV-HS410N
|
Panasonic
|
|
外形寸法W×H×D | 440x158x361mm | |
重量 | 6.2kg | |
消費電力 | 88W | |
備考 | 入力:HD/SD-SDIx8、DVIx1 出力:HD/SD-SDIx5、DVIx1 マルチビューモニター出力機能 |
|
レンタル料 (1日) | 80,000 |
QVU150-3G
|
ANALOG WAY
|
|
外形寸法W×H×D | 440x88x400mm | |
重量 | 6.3kg | |
消費電力 | 110W | |
備考 | 入力:3G/HD/SD-SDIx2、HDMIx4 DVI-Dx4、ミニD-sub_15ピンx4 出力:3G/HD/SD-SDIx1 DVI-Ix1、ミニD-sub_15ピンx1 |
|
レンタル料 (1日) | 70,000 |
AG-HMX100
|
Panasonic
|
|
外形寸法W×H×D | 424x197x400mm | |
重量 | 8.7kg | |
消費電力 | 60W | |
備考 | HD/SD-SDIx4、HDMIx2(HDモード時) コンポジットビデオ(SDモード時) |
|
レンタル料 (1日) | 35,000 |
AW-HS50
|
Panasonic
|
|
外形寸法W×H×D | 210x67x177mm | |
重量 | 1.4kg | |
消費電力 | 24W | |
備考 | HD/SD-SDI_4系統:SDI-IN1〜4 DVI-D_1系統:DVI-IN マルチビューモニター出力機能 |
|
レンタル料 (1日) | 35,000 |
V-1SDI
|
Roland
|
|
外形寸法W×H×D | 313x59x108mm | |
重量 | 1.2kg | |
消費電力 | 25W | |
備考 | 入力:HD-SDI、HDMI、Audio(RCA) 出力:HD-SDI、Audio(RCA) |
|
レンタル料 (1日) | 15,000 |
V-1HD_PLUS
|
Roland
|
|
外形寸法W×H×D | 316x65x121mm | |
重量 | 1.4kg | |
消費電力 | 25.2W | |
備考 | 入力:HDMI、Audio(キャノン/RCA/ステレオミニ) 出力:HDMI、Audio(フォン) |
|
レンタル料 (1日) | 10,000 |
V-1HD
|
Roland
|
|
外形寸法W×H×D | 313x59x102mm | |
重量 | 1.2kg | |
消費電力 | 18W | |
備考 | 入力:HDMI、Audio(RCA) 出力:HDMI、Audio(RCA) |
|
レンタル料 (1日) | 8,000 |
VR-50HD
|
Roland
|
|
外形寸法W×H×D | 434x149x306mm | |
重量 | 5.3kg | |
消費電力 | 2.5A(DC24V) | |
備考 | 入力:3G/HD/SD-SDI HDMI(DVI-D)、ミニD-sub_15ピン コンポーネント、コンポジット 出力:3G/HD/SD-SDI HDMI(DVI-D)、ミニD-sub_15ピン コンポーネント |
|
レンタル料 (1日) | 40,000 |
VR-3EX
|
Roland
|
|
外形寸法W×H×D | 345x80x203mm | |
重量 | 2.3kg | |
消費電力 | 20W | |
備考 | 入力:HDMI×4 RGB×1 コンポジット×4 出力:HDMI×1 RGB×1 コンポジット×1 |
|
レンタル料 (1日) | 10,000 |
ScreenProII_HD_with_EOC
|
BARCO_Folsom
|
|
外形寸法W×H×D | 431.8x133.4x381mm | |
重量 | 9.98kg | |
消費電力 | 175W | |
備考 | ミニD-sub_15ピンx8入力、SDIx2入力 DVI(BG/DSK)x2入力 |
|
レンタル料 (1日) | 100,000 |
ScreenProII_Controller
|
BARCO_Folsom
|
|
外形寸法W×H×D | 432x151.3x254mm | |
重量 | 5.45kg | |
消費電力 | 100W | |
備考 | ScreenPro_II専用コントローラー ScreenPro_IIを4台まで制御可能 単体でのスイッチング機能不可 |
|
レンタル料 (1日) | 50,000 |
MSD-601
|
IDK
|
|
外形寸法W×H×D | 430x44x300mm | |
重量 | 4.2kg | |
消費電力 | 約43W | |
備考 | 入力:HDMI、DVI-D ミニD-sub_15ピン、コンポーネント ビデオ、オーディオ 出力:HDMI/DVI、オーディオ 専用リモートコントロール付 |
|
レンタル料 (1日) | 22,000 |
MSD-401
|
IDK
|
|
外形寸法W×H×D | 430x44x300mm | |
重量 | 3.6kg | |
消費電力 | 約33W | |
備考 | 入力:HDMI/DVI ミニD-sub_15ピン(コンポーネント、ビデオ)、オーディオ 出力:HDMI/DVI、オーディオ 専用リモートコントロール付 |
|
レンタル料 (1日) | 20,000 |
V-8
|
Roland
|
|
外形寸法W×H×D | 238x134x315mm | |
重量 | 3.2kg | |
消費電力 | 2A | |
備考 | 入力:ビデオ(コンポジット)×7、ミニD-sub_15ピン×1 出力:ビデオ(コンポジット) |
|
レンタル料 (1日) | 10,000 |
IN1508
|
Extron
|
|
外形寸法W×H×D | 444x44x216mm | |
重量 | 3.2kg | |
消費電力 | 30W | |
備考 | 全入力(ビデオ&RGB)にスケーラー内蔵 入力 DVIx1、ミニD-sub_15ピンx2 コンポーネント(3BNC)x1、ビデオ(BNC)x2 Sビデオx2 出力 ミニD-sub_15ピンx1 |
|
レンタル料 (1日) | 20,000 |