●LEDディスプレイ
PL3.9V2 Absen
PL3.9V2
画素ピッチ 3.9mm
LED素子 3in1(SMD)
輝度 4500cd/m²
表示色
プロセッシング 14bit
視野角度 上下120度_左右140度
表示画素数W×H 128x128ドット(16384/タイル)
外形寸法W×H×D 500x500x78mm
重量 8kg
消費電力 最大150W/タイル
(平均:70W/タイル)
漏れ電流 200VAC→1.71mA/タイル
電源 AC100V〜240V
 ← 寸法図はこちらです
価格表 (単位:円)
基本構成サイズ アスペクト比 タイル数 寸法 1日 2日 3日 以後1日毎
約115インチ 16:9 5×3 2500×1500 525,000 682,500 787,500 105,000
約160インチ 16:9 7×4 3500×2000 980,000 1,274,000 1,470,000 196,000
約200インチ 16:9 9×5 4500×2500 1,575,000 2,047,500 2,362,500 315,000
約250インチ 16:9 11×6 5500×3000 2,310,000 3,003,000 3,465,000 462,000
約275インチ 16:9 12×7 6000×3500 2,940,000 3,822,000 4,410,000 588,000
約290インチ 16:9 13×7 6500×3500 3,185,000 4,140,500 4,777,500 637,000
約315インチ 16:9 14×8 7000×4000 3,920,000 5,096,000 5,880,000 784,000
約360インチ 16:9 16×9 8000×4500 5,040,000 6,552,000 7,560,000 1,008,000
約405インチ 16:9 18×10 9000×5000 6,300,000 8,190,000 9,450,000 1,260,000
プロセッサー料金を含まず
品名 1日 2日 3日 以後1日毎
プロセッサー MCTRL4K 100,000 130,000 150,000 20,000
プロセッサー R5 60,000 78,000 90,000 12,000
プロセッサー MCTRL660 30,000 39,000 45,000 6,000
PL3.9V2 (1ユニット) 35,000 45,500 52,500 7,000