●LEDディスプレイ
JP6mk2 Absen
JP6mk2
画素ピッチ 6.25mm
LED素子 3in1(SMD)
輝度 4500cd/m²
表示色
プロセッシング 16bit
視野角度 上下左右160度
表示画素数W×H 600×1200
96x192ドット(18432/タイル)
600×600
96x96ドット(9216/タイル)
外形寸法W×H×D 600x1200x93mm/タイル
600x600x93mm/タイル
重量 600x1200
7.8kg/タイル
600x600
4.6kg/タイル
消費電力 600x1200
最大350W/タイル
(平均:120W/タイル)
600x600
最大175W/タイル
(平均:60W/タイル)
漏れ電流 600×1200
200VAC→0.8mA/タイル
600×600
200VAC→0.33mA/タイル
電源 AC100V〜240V
●画素ピッチ6.25mm
●輝度4500cd/m²
●屋内
 ← 寸法図はこちらです
価格表 (単位:円)
基本構成サイズ アスペクト比 寸法 1日 2日 3日 以後1日毎
約190インチ 16:9 4200×2400 840,000 1,092,000 1,260,000 168,000
約240インチ 16:9 5400×3000 1,350,000 1,755,000 2,025,000 270,000
約271インチ 16:9 6000x3600 1,800,000 2,340,000 2,700,000 360,000
約290インチ 16:9 6600×3600 1,980,000 2,574,000 2,970,000 396,000
約325インチ 16:9 7200×4200 2,520,000 3,276,000 3,780,000 504,000
約337インチ 16:9 7800x4200 2,730,000 3,549,000 4,095,000 546,000
約380インチ 16:9 8400×4800 3,360,000 4,368,000 5,040,000 672,000
約435インチ 16:9 9600×5400 4,320,000 5,616,000 6,480,000 864,000
約480インチ 16:9 10800×6000 5,400,000 7,020,000 8,100,000 1,080,000
約530インチ 16:9 12000×6600 6,600,000 8,580,000 9,900,000 1,320,000
約570インチ 16:9 12600×7200 7,560,000 9,828,000 11,340,000 1,512,000
約623インチ 16:9 13800×7800 8,970,000 11,661,000 13,455,000 1,794,000
プロセッサー料金を含まず
品名 1日 2日 3日 以後1日毎
プロセッサー SX40 200,000 260,000 300,000 40,000
プロセッサー S8 150,000 195,000 225,000 30,000
プロセッサー S4 100,000 130,000 150,000 20,000
JP6mk2 (1ユニット 600×1200) 60,000 78,000 90,000 12,000
JP6mk2 half (1ユニット 600×600) 30,000 39,000 45,000 6,000