プロジェクター / DLPプロジェクター
●プロジェクター
PT-RQ25KJ Panasonic
20000ANSIルーメン、レーザー光源4K解像度でコントラスト比25000:1
小さくて高輝度な4Kプロジェクター
幾何学歪補正・設置調整ソフトウェア用アップグレードキット『ET-UK20』を装備
幾何学歪補正・設置調整ソフトウェア用アップグレードキット『ET-UK20』を装備
|
投射距離表 PT-RQ25KJ (画面アスペクト比 16:9時)
(単位:mm)
画面サイズ | 寸法 | 0.436倍 | 0.838倍 | 1.12〜1.33倍 | 1.56〜2.01倍 | |||
インチ | 幅 | 高さ | ET-D75LE95 | ET-D75LE50 | ET-D75LE6 | ET-D75LE10 | ||
固定 | 固定 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | |||
183 | 4050 | 2290 | 1742 | 3393 | 4536 | 5386 | 6318 | 8140 |
220 | 4880 | 2740 | 2110 | 4110 | 5440 | 6520 | 7620 | 9860 |
250 | 5530 | 3110 | 2390 | 4680 | 6190 | 7410 | 8670 | 11210 |
275 | 6100 | 3430 | 2630 | 5160 | 6820 | 8160 | 9550 | 12350 |
300 | 6640 | 3730 | 2870 | 5630 | 7440 | 8910 | 10430 | 13480 |
330 | 7320 | 4110 | 3160 | 6210 | 8190 | 9810 | 11480 | 14840 |
350 | 7750 | 4360 | 3340 | 6590 | 8690 | 10410 | 12180 | 15740 |
400 | 8850 | 4980 | 3820 | 7540 | 9940 | 11900 | 13930 | 18010 |
450 | 9960 | 5600 | 4300 | 8490 | 11190 | 13400 | 15680 | 20270 |
500 | 11070 | 6230 | 4770 | 9440 | 12440 | 14900 | 17440 | 22540 |
投射距離表 PT-RQ25KJ (画面アスペクト比 16:9時)
(単位:mm)
画面サイズ | 寸法 | 2.01〜2.90倍 | 2.89〜5.61倍 | 5.55〜8.87倍 | 8.83〜16.6倍 | |||||
インチ | 幅 | 高さ | ET-D75LE20 | ET-D75LE30 | ET-D75LE40 | ET-D75LE8 | ||||
最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | |||
183 | 4050 | 2290 | 8140 | 11745 | 11704 | 22720 | 22477 | 35923 | 35761 | 67230 |
220 | 4880 | 2740 | 9780 | 14220 | 14120 | 27420 | 27090 | 43280 | 43170 | 81240 |
250 | 5530 | 3110 | 11130 | 16170 | 16060 | 31180 | 30800 | 49200 | 49110 | 92370 |
275 | 6100 | 3430 | 12250 | 17800 | 17670 | 34320 | 33900 | 54140 | 54060 | 101640 |
300 | 6640 | 3730 | 13370 | 19430 | 19290 | 37460 | 37000 | 59070 | 59000 | 110920 |
330 | 7320 | 4110 | 14710 | 21380 | 21230 | 41220 | 40710 | 65000 | 64940 | 122040 |
350 | 7750 | 4360 | 15610 | 22680 | 22530 | 43730 | 43190 | 68950 | 68900 | 129460 |
400 | 8850 | 4980 | 17850 | 25940 | 25760 | 50000 | 49380 | 78820 | 78800 | 148010 |
450 | 9960 | 5600 | 20090 | 29200 | 28990 | 56270 | 55570 | 88690 | 88700 | 166550 |
500 | 11070 | 6230 | 22330 | 32460 | 32230 | 62540 | 61760 | 98560 | 98600 | 185100 |
価格表 | (単位:円) |
型名 | 1日 | 2日 | 3日 | 以後1日毎 |
PT-RQ25KJ | 800,000 | 1,040,000 | 1,200,000 | 160,000 |
ET-D75LE95 (0.36倍短焦点レンズ) |
60,000 | 78,000 | 90,000 | 12,000 |
ET-D75LE50 (0.7倍短焦点レンズ) |
20,000 | 26,000 | 30,000 | 4,000 |
ET-D75LE6 (0.9〜1.1倍ズームレンズ) |
20,000 | 26,000 | 30,000 | 4,000 |
ET-D75LE10 (1.3〜1.7倍ズームレンズ) |
20,000 | 26,000 | 30,000 | 4,000 |
ET-D75LE20 (1.7〜2.4倍ズームレンズ) |
20,000 | 26,000 | 30,000 | 4,000 |
ET-D75LE30 (2.4〜4.7倍ズームレンズ) |
20,000 | 26,000 | 30,000 | 4,000 |
ET-D75LE40 (4.6〜7.4倍ズームレンズ) |
20,000 | 26,000 | 30,000 | 4,000 |
ET-D75LE8 (7.3〜13.8倍ズームレンズ) |
40,000 | 52,000 | 60,000 | 8,000 |
※本体の価格にレンズは含まれておりません。 |