プロジェクター / DLPプロジェクター
●プロジェクター
PT-RZ21KJ Panasonic
21000センタールーメン、最小最軽量&高輝度SOLID SHINEレーザープロジェクター
フィルターレスデザイン採用のSOLID SHINEレーザープロジェクター
幾何学歪補正・設置調整ソフトウェア用アップグレードキット『ET-UK20』を装備
幾何学歪補正・設置調整ソフトウェア用アップグレードキット『ET-UK20』を装備
|
投射距離表 PT-RZ21KJ (画面アスペクト比 16:9時)
(単位:mm)
画面サイズ | 寸法 | 0.36倍 | 0.7倍 | 0.9〜1.1倍 | 1.3〜1.7倍 | 1.7〜2.4倍 | 2.4〜4.7倍 | 4.6〜7.4倍 | 7.3〜13.8倍 | |||||||
インチ | 幅 | 高さ | ET-D75LE95 | ET-D75LE50 | ET-D75LE6 | ET-D75LE10 | ET-D75LE20 | ET-D75LE30 | ET-D75LE40 | ET-D75LE8 | ||||||
固定 | 固定 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | |||
183 | 4050 | 2290 | 1500 | 2830 | 3760 | 4490 | 5260 | 6800 | 6750 | 9820 | 10100 | 18950 | 19500 | 29950 | 29800 | 56210 |
220 | 4880 | 2740 | 1790 | 3420 | 4530 | 5420 | 6340 | 8190 | 8140 | 11830 | 12160 | 22820 | 23480 | 36040 | 35910 | 67640 |
250 | 5530 | 3110 | 2030 | 3780 | 5150 | 6170 | 7210 | 9330 | 9260 | 13460 | 13360 | 25960 | 25640 | 40970 | 40860 | 76910 |
275 | 6100 | 3430 | 2230 | 4290 | 5670 | 6790 | 7940 | 10270 | 10190 | 14810 | 15230 | 28570 | 29390 | 45090 | 44980 | 84640 |
300 | 6640 | 3730 | 2430 | 4680 | 6190 | 7410 | 8670 | 11210 | 11130 | 16170 | 16630 | 31180 | 30800 | 49200 | 49110 | 92370 |
330 | 7320 | 4110 | 2660 | 5160 | 6820 | 8160 | 9550 | 12350 | 12250 | 17800 | 17670 | 34320 | 33890 | 54140 | 54060 | 101640 |
350 | 7750 | 4360 | 2820 | 5480 | 7230 | 8660 | 10130 | 13100 | 12990 | 18880 | 19420 | 36410 | 37450 | 57430 | 57350 | 107820 |
400 | 8850 | 4980 | 3220 | 6270 | 8280 | 9910 | 11590 | 14990 | 14860 | 21600 | 22210 | 41640 | 41120 | 65650 | 65600 | 123280 |
450 | 9960 | 5600 | 3620 | 7060 | 9320 | 11160 | 13050 | 16880 | 16730 | 24310 | 25000 | 46860 | 48190 | 73880 | 73850 | 138730 |
500 | 11070 | 6230 | 4010 | 7850 | 10360 | 12400 | 14510 | 18760 | 18600 | 27030 | 27790 | 52090 | 53560 | 82110 | 82100 | 154190 |
価格表 | (単位:円) |
型名 | 1日 | 2日 | 3日 | 以後1日毎 |
PT-RZ21KJ | 750,000 | 975,000 | 1,125,000 | 150,000 |
ET-D75LE95 (0.36倍短焦点レンズ) |
60,000 | 78,000 | 90,000 | 12,000 |
ET-D75LE50 (0.7倍短焦点レンズ) |
20,000 | 26,000 | 30,000 | 4,000 |
ET-D75LE6 (0.9〜1.1倍ズームレンズ) |
20,000 | 26,000 | 30,000 | 4,000 |
ET-D75LE10 (1.3〜1.7倍ズームレンズ) |
20,000 | 26,000 | 30,000 | 4,000 |
ET-D75LE20 (1.7〜2.4倍ズームレンズ) |
20,000 | 26,000 | 30,000 | 4,000 |
ET-D75LE30 (2.4〜4.7倍ズームレンズ) |
20,000 | 26,000 | 30,000 | 4,000 |
ET-D75LE40 (4.6〜7.4倍ズームレンズ) |
20,000 | 26,000 | 30,000 | 4,000 |
ET-D75LE8 (7.3〜13.8倍ズームレンズ) |
40,000 | 52,000 | 60,000 | 8,000 |
※本体の価格にレンズは含まれておりません。 |