プロジェクター / DLPプロジェクター
●プロジェクター
PT-DZ780JB Panasonic
7000ANSIルーメン、WUXGA(1920 ×1200 ドット)に対応!
「 ダイナミックRGBブースター 」による優れた色再現性を両立
|
投射距離表 PT-DZ780JB (画面アスペクト比 16:9時)
(単位:mm)
画面サイズ | 寸法 | 0.38倍 | 0.8倍 | 0.8〜1.0倍 | 1.3〜1.9倍 | 1.7〜2.4倍 | 2.3〜3.6倍 | 3.6〜5.4倍 | 5.4〜8.6倍 | |||||||
インチ | 幅 | 高さ | ET-DLE030 | ET-DLE050 | ET-DLE085 | ET-DLE150 | 標準レンズ | ET-DLE250 | ET-DLE350 | ET-DLE450 | ||||||
固定 | 固定 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | |||
120 | 2660 | 1500 | 1030 | 2110 | 2100 | 2620 | 3470 | 5040 | 4590 | 6440 | 6080 | 9650 | 9570 | 14540 | 14440 | 22940 |
147 | 3250 | 1830 | 1260 | 2600 | 2580 | 3220 | 4270 | 6180 | 5640 | 7910 | 7460 | 11840 | 11760 | 17840 | 17710 | 28170 |
183 | 4050 | 2290 | 1560 | 3250 | 3230 | 4020 | 5330 | 7710 | 7040 | 9860 | 9310 | 14760 | 14670 | 22250 | 22120 | 35150 |
200 | 4430 | 2490 | 1700 | 3550 | 3530 | 4400 | 5830 | 8430 | 7710 | 10790 | 10180 | 16140 | 16040 | 24330 | 24200 | 38440 |
220 | 4880 | 2740 | 1870 | ---- | 3890 | 4840 | 6410 | 9280 | 8480 | 11870 | 11210 | 17760 | 17660 | 26770 | 26650 | 42310 |
250 | 5530 | 3110 | 2120 | ---- | 4430 | 5510 | 7300 | 10550 | 9650 | 13500 | 12750 | 20200 | 20090 | 30440 | 30320 | 48130 |
275 | 6100 | 3430 | 2330 | ---- | 4880 | 6060 | 8030 | 11610 | 10620 | 14860 | 14030 | 22220 | 22110 | 33500 | 33390 | 52970 |
300 | 6640 | 3730 | 2540 | ---- | 5320 | 6620 | 8770 | 12670 | 11600 | 16220 | 15310 | 24250 | 24130 | 36560 | 36450 | 57810 |
330 | 7320 | 4110 | 2790 | ---- | 5860 | 7280 | 9650 | 13940 | 12760 | 17850 | 16850 | 26680 | 26560 | 40220 | 40120 | 63620 |
400 | 8850 | 4980 | ---- | ---- | 7110 | 8840 | 11710 | 16910 | 15490 | 21650 | 20440 | 32360 | 32220 | 48790 | 48700 | 77180 |
価格表 | (単位:円) |
型名 | 1日 | 2日 | 3日 | 以後1日毎 |
PT-DZ780JB | 150,000 | 195,000 | 225,000 | 30,000 |
ET-DLE030 (0.38倍超短焦点レンズ) |
15,000 | 19,500 | 22,500 | 3,000 |
ET-DLE050 (0.8倍短焦点レンズ) |
12,000 | 15,600 | 18,000 | 2,400 |
ET-DLE085 (0.8-1.0倍短焦点レンズ) |
12,000 | 15,600 | 18,000 | 2,400 |
ET-DLE150 (1.3〜1.9倍ズームレンズ) |
10,000 | 13,000 | 15,000 | 2,000 |
標準レンズ (1.7〜2.4倍ズームレンズ) |
10,000 | 13,000 | 15,000 | 2,000 |
ET-DLE250 (2.3〜3.6倍ズームレンズ) |
10,000 | 13,000 | 15,000 | 2,000 |
ET-DLE350 (3.6〜5.4倍ズームレンズ) |
10,000 | 13,000 | 15,000 | 2,000 |
ET-DLE450 (5.4〜8.6倍ズームレンズ) |
10,000 | 13,000 | 15,000 | 2,000 |
※本体の価格にレンズは含まれておりません。 |