プロジェクター / DLPプロジェクター
●プロジェクター
PT-DZ10K Panasonic
10600ANSIルーメン、WUXGA(1920 ×1200 ドット)に対応!コンパクトボディで高輝度を実現
コンパクトボディで高輝度と優れたシステム性を凝縮
|
投射距離表 PT-DZ10K (画面アスペクト比 16:9時)
(単位:mm)
画面サイズ | 寸法 | 0.36倍 | 0.7倍 | 0.8倍 | 1.0〜1.2倍 | 1.3〜1.7倍 | 1.5〜2.0倍 | 1.7〜2.4倍 | 2.0〜3.0倍 | ||||||
インチ | 幅 | 高さ | ET-D75LE95 | ET-D75LE50 | ET-D75LE5 | ET-D75LE6 | ET-D75LE10 | ET-D75LE1 | ET-D75LE20 | ET-D75LE2 | |||||
固定 | 固定 | 固定 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | |||
120 | 2660 | 1500 | 1000 | 1831 | 1812 | 2427 | 2902 | 3418 | 4421 | 3608 | 4819 | 4400 | 6398 | 4864 | 7297 |
147 | 3250 | 1830 | 1210 | 2259 | 2239 | 2986 | 3572 | 4207 | 5440 | 4436 | 5926 | 5409 | 7864 | 5976 | 8963 |
183 | 4050 | 2290 | 1500 | 2829 | 2807 | 3731 | 4464 | 5258 | 6798 | 5542 | 7402 | 6754 | 9819 | 7460 | 11184 |
200 | 4430 | 2490 | 1630 | 3099 | 3076 | 4083 | 4886 | 5755 | 7440 | 6064 | 8099 | 7389 | 10741 | 8160 | 12233 |
220 | 4880 | 2740 | 1790 | 3416 | 3392 | 4497 | 5382 | 6339 | 8198 | 6678 | 8919 | 8136 | 11827 | 8984 | 13467 |
250 | 5530 | 3110 | 2030 | 3891 | 3866 | 5118 | 6126 | 7215 | 9327 | 7599 | 10149 | 9257 | 13456 | 10220 | 15318 |
275 | 6100 | 3430 | 2230 | 4287 | 4261 | 5635 | 6746 | 7945 | 10271 | 8366 | 11174 | 10191 | 14813 | 11250 | 16861 |
300 | 6640 | 3730 | 2430 | 4684 | 4656 | 6153 | 7366 | 8675 | 11214 | 9134 | 12199 | 11125 | 16170 | 12280 | 18403 |
330 | 7320 | 4110 | 2660 | 5159 | 5130 | 6774 | 8110 | 9551 | 12347 | 10055 | 13429 | 12246 | 17799 | 13516 | 20254 |
350 | 7750 | 4360 | 2820 | 5486 | 5446 | 7188 | 8606 | 10135 | 13102 | 10669 | 14249 | 12993 | 18885 | 14340 | 21488 |
400 | 8850 | 4980 | 3220 | 6269 | 6236 | 8223 | 9846 | 11595 | 14989 | 12204 | 16299 | 14862 | 21599 | 16400 | 24573 |
投射距離表 PT-DZ10K (画面アスペクト比 16:9時)
(単位:mm)
画面サイズ | 寸法 | 2.4〜4.7倍 | 3.0〜5.0倍 | 4.6〜7.4倍 | 5.0〜8.0倍 | 8.0〜15.0倍 | ||||||
インチ | 幅 | 高さ | ET-D75LE30 | ET-D75LE3 | ET-D75LE40 | ET-D75LE4 | ET-D75LE8 | |||||
最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | |||
120 | 2660 | 1500 | 6355 | 12367 | 7308 | 12250 | 12227 | 19583 | 12256 | 19566 | 19293 | 36504 |
147 | 3250 | 1830 | 7810 | 15190 | 8974 | 15034 | 15013 | 24026 | 15039 | 23992 | 23712 | 44798 |
183 | 4050 | 2290 | 9751 | 18953 | 11195 | 18745 | 18729 | 29949 | 18751 | 29892 | 29625 | 55857 |
200 | 4430 | 2490 | 10667 | 20730 | 12244 | 20498 | 20483 | 32746 | 20504 | 32678 | 32413 | 61080 |
220 | 4880 | 2740 | 11745 | 22821 | 13478 | 22560 | 22547 | 36037 | 22566 | 35956 | 35693 | 67224 |
250 | 5530 | 3110 | 13362 | 25957 | 15329 | 25653 | 25643 | 40973 | 25659 | 40873 | 40613 | 76440 |
275 | 6100 | 3430 | 14710 | 28570 | 16871 | 28230 | 28223 | 45087 | 28236 | 44971 | 44713 | 84120 |
300 | 6640 | 3730 | 16057 | 31183 | 18414 | 30808 | 30803 | 49200 | 30814 | 49068 | 48813 | 91800 |
330 | 7320 | 4110 | 17674 | 34319 | 20265 | 33901 | 33900 | 54136 | 33907 | 53985 | 53733 | 101016 |
350 | 7750 | 4360 | 18752 | 36410 | 21499 | 35963 | 35964 | 57427 | 35969 | 57263 | 57013 | 107160 |
400 | 8850 | 4980 | 21447 | 41637 | 24584 | 41118 | 41124 | 65654 | 41124 | 65458 | 65213 | 122520 |
価格表 | (単位:円) |
型名 | 1日 | 2日 | 3日 | 以後1日毎 |
PT-DZ10K | 350,000 | 455,000 | 525,000 | 70,000 |
ET-D75LE95 (0.36倍短焦点レンズ) |
60,000 | 78,000 | 90,000 | 12,000 |
ET-D75LE50 (0.7倍短焦点レンズ) |
20,000 | 26,000 | 30,000 | 4,000 |
ET-D75LE5 (0.8倍短焦点レンズ) |
20,000 | 26,000 | 30,000 | 4,000 |
ET-D75LE6 (1.0〜1.2倍ズームレンズ) |
20,000 | 26,000 | 30,000 | 4,000 |
ET-D75LE10 (1.3〜1.7倍ズームレンズ) |
20,000 | 26,000 | 30,000 | 4,000 |
ET-D75LE1 (1.5〜2.0倍ズームレンズ) |
20,000 | 26,000 | 30,000 | 4,000 |
ET-D75LE20 (1.7〜2.4倍ズームレンズ) |
20,000 | 26,000 | 30,000 | 4,000 |
ET-D75LE2 (2.0〜3.0倍ズームレンズ) |
20,000 | 26,000 | 30,000 | 4,000 |
ET-D75LE30 (2.4〜4.7倍ズームレンズ) |
20,000 | 26,000 | 30,000 | 4,000 |
ET-D75LE3 (3.0〜5.0倍ズームレンズ) |
20,000 | 26,000 | 30,000 | 4,000 |
ET-D75LE40 (4.6〜7.4倍ズームレンズ) |
20,000 | 26,000 | 30,000 | 4,000 |
ET-D75LE4 (5.0〜8.0倍ズームレンズ) |
20,000 | 26,000 | 30,000 | 4,000 |
ET-D75LE8 (8.0〜15.0倍ズームレンズ) |
40,000 | 52,000 | 60,000 | 8,000 |
※本体の価格にレンズは含まれておりません。 |