プロジェクター / DLPプロジェクター
●プロジェクター
PT-D6000S Panasonic
6500ANSIルーメン、最大投射距離73m
|
投射距離表 PT-D6000S (画面アスペクト比 4:3時)
(単位:mm)
画面サイズ | 寸法 | 0.8倍 | 1.3〜2.0倍 | 1.8〜2.4倍 | 2.4〜3.7倍 | 3.7〜5.6倍 | 5.5〜8.9倍 | ||||||
インチ | 幅 | 高さ | ET-DLE055 | ET-DLE150 | 標準レンズ | ET-DLE250 | ET-DLE350 | ET-DLE450 | |||||
固定 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | |||
100 | 2000 | 1500 | 1600 | 2600 | 4000 | 3600 | 4800 | 4800 | 7400 | 7400 | 11200 | 11000 | 17800 |
120 | 2440 | 1830 | 1952 | 3172 | 4880 | 4392 | 5856 | 5856 | 9028 | 9028 | 13664 | 13420 | 21716 |
150 | 3050 | 2290 | 2440 | 3965 | 6100 | 5490 | 7320 | 7320 | 11285 | 11285 | 17080 | 16775 | 27145 |
180 | 3660 | 2740 | 2928 | 4758 | 7320 | 6588 | 8784 | 8784 | 13542 | 13542 | 20496 | 20130 | 32574 |
210 | 4270 | 3200 | 3416 | 5551 | 8540 | 7686 | 10248 | 10248 | 15799 | 15799 | 23912 | 23485 | 38003 |
240 | 4880 | 3660 | 3904 | 6344 | 9760 | 8784 | 11712 | 11712 | 18056 | 18056 | 27328 | 26840 | 43432 |
250 | 5080 | 3810 | 4064 | 6604 | 10160 | 9144 | 12192 | 12192 | 18796 | 18796 | 28448 | 27940 | 45212 |
300 | 6100 | 4570 | 4880 | 7930 | 12200 | 10980 | 14640 | 14640 | 22570 | 22570 | 34160 | 33550 | 54290 |
360 | 7320 | 5490 | 5856 | 9516 | 14640 | 13176 | 17568 | 17568 | 27084 | 27084 | 40992 | 40260 | 65148 |
400 | 8120 | 6090 | 6496 | 10556 | 16240 | 14616 | 19488 | 19488 | 30044 | 30044 | 45472 | 44660 | 72268 |
価格表 | (単位:円) |
型名 | 1日 | 2日 | 3日 | 以後1日毎 |
PT-D6000S(本体) | 100,000 | 130,000 | 150,000 | 20,000 |
ET-DLE055 (0.8倍単焦点レンズ) |
12,000 | 15,600 | 18,000 | 2,400 |
ET-DLE150 (1.3〜2.0倍ズームレンズ) |
10,000 | 13,000 | 15,000 | 2,000 |
標準レンズ (1.8〜2.4倍ズームレンズ) |
10,000 | 13,000 | 15,000 | 2,000 |
ET-DLE250 (2.4〜3.7倍ズームレンズ) |
10,000 | 13,000 | 15,000 | 2,000 |
ET-DLE350 (3.7〜5.6倍ズームレンズ) |
10,000 | 13,000 | 15,000 | 2,000 |
ET-DLE450 (5.5〜8.9倍ズームレンズ) |
10,000 | 13,000 | 15,000 | 2,000 |
※本体の価格にレンズは含まれておりません。 |