レンタル機器RENTAL EQUIPMENT
基本スペック
型式 | 32型~65型 |
---|---|
取付方式 | 移動式スタンド |
外形寸法W×H×D | 750x1365-2030(モニターセンター)x800 |
本体重量 | 41kg |
対応荷重 | 100kg |
対応機種 | 各社対応昇降式スタンド(32型~65型) |
レンタル価格表
日数 | 1日 | 2日 | 3日 | 以後1日毎 |
---|---|---|---|---|
価格 (税込) |
¥10,000 (¥11,000) | ¥13,000 (¥14,300) | ¥15,000 (¥16,500) | ¥2,000 (¥2,200) |
日数 | 価格 (税込) |
---|---|
1日 | ¥10,000 (¥11,000) |
2日 | ¥13,000 (¥14,300) |
3日 | ¥15,000 (¥16,500) |
以後1日毎 | ¥2,000 (¥2,200) |
関連商品
関連商品はありません
閲覧履歴
閲覧履歴はありません
